31/3/2023 5h35. Cours de l'or aujourd'hui.
Cours de l'or égal à 1999.10 dollars. La fourchette de prix d'aujourd'hui : 1995.00 - 2001.10. Le prix de clôture de la veille : 1980.30. La variation était de +18.80, +0.95%.
![]() | 1999.10 | +0.95% |
Cours de l'or égal à 1832.19 euros par once troy et 58.91 euros par gramme.
Cours de l'or pour demain, cette semaine et ce mois.
Prévision par jour.
Date | Jour | Bas | Haut | Cours |
3/4 | Lundi | 1929 | 2132 | 2030 |
4/4 | Mardi | 1920 | 2122 | 2021 |
5/4 | Mercredi | 1937 | 2141 | 2039 |
6/4 | Jeudi | 1914 | 2116 | 2015 |
7/4 | Vendredi | 1900 | 2100 | 2000 |
10/4 | Lundi | 1922 | 2124 | 2023 |
11/4 | Mardi | 1951 | 2157 | 2054 |
12/4 | Mercredi | 1912 | 2114 | 2013 |
13/4 | Jeudi | 1902 | 2102 | 2002 |
14/4 | Vendredi | 1971 | 2179 | 2075 |
17/4 | Lundi | 1972 | 2180 | 2076 |
18/4 | Mardi | 1987 | 2197 | 2092 |
19/4 | Mercredi | 1976 | 2184 | 2080 |
20/4 | Jeudi | 2024 | 2238 | 2131 |
21/4 | Vendredi | 2066 | 2284 | 2175 |
24/4 | Lundi | 2085 | 2305 | 2195 |
25/4 | Mardi | 2086 | 2306 | 2196 |
26/4 | Mercredi | 2047 | 2263 | 2155 |
27/4 | Jeudi | 2036 | 2250 | 2143 |
28/4 | Vendredi | 2059 | 2275 | 2167 |
1/5 | Lundi | 2057 | 2273 | 2165 |
2/5 | Mardi | 2068 | 2286 | 2177 |
3/5 | Mercredi | 2079 | 2297 | 2188 |
4/5 | Jeudi | 2081 | 2301 | 2191 |
Cours de l'or le lundi 3 avril : taux de change 2030 Dollars, maximum 2132, minimum 1929. Cours de l'or prevision le mardi 4 avril : taux de change 2021 Dollars, maximum 2122, minimum 1920. Cours de l'or le mercredi 5 avril : taux de change 2039 Dollars, maximum 2141, minimum 1937. Cours de l'or prevision le jeudi 6 avril : taux de change 2015 Dollars, maximum 2116, minimum 1914.
En 1 semaine Cours de l'or le vendredi 7 avril : taux de change 2000 Dollars, maximum 2100, minimum 1900. Cours de l'or prevision le lundi 10 avril : taux de change 2023 Dollars, maximum 2124, minimum 1922. Cours de l'or le mardi 11 avril : taux de change 2054 Dollars, maximum 2157, minimum 1951. Cours de l'or prevision le mercredi 12 avril : taux de change 2013 Dollars, maximum 2114, minimum 1912. Cours de l'or le jeudi 13 avril : taux de change 2002 Dollars, maximum 2102, minimum 1902.
Cours de l'argent et Prevision 2023, 2024-2027.
Dans 2 semaines Cours de l'or prevision le vendredi 14 avril : taux de change 2075 Dollars, maximum 2179, minimum 1971. Cours de l'or le lundi 17 avril : taux de change 2076 Dollars, maximum 2180, minimum 1972. Cours de l'or prevision le mardi 18 avril : taux de change 2092 Dollars, maximum 2197, minimum 1987. Cours de l'or le mercredi 19 avril : taux de change 2080 Dollars, maximum 2184, minimum 1976. Cours de l'or prevision le jeudi 20 avril : taux de change 2131 Dollars, maximum 2238, minimum 2024.
Dans 3 semaines Cours de l'or le vendredi 21 avril : taux de change 2175 Dollars, maximum 2284, minimum 2066. Cours de l'or prevision le lundi 24 avril : taux de change 2195 Dollars, maximum 2305, minimum 2085. Cours de l'or le mardi 25 avril : taux de change 2196 Dollars, maximum 2306, minimum 2086. Cours de l'or prevision le mercredi 26 avril : taux de change 2155 Dollars, maximum 2263, minimum 2047. Cours de l'or le jeudi 27 avril : taux de change 2143 Dollars, maximum 2250, minimum 2036.
Dans 4 semaines Cours de l'or prevision le vendredi 28 avril : taux de change 2167 Dollars, maximum 2275, minimum 2059. Cours de l'or le lundi 1 mai : taux de change 2165 Dollars, maximum 2273, minimum 2057. Cours de l'or prevision le mardi 2 mai : taux de change 2177 Dollars, maximum 2286, minimum 2068.
Cours de l'or prevision 2023, 2024, 2025, 2026 et 2027
Mois | Ouv. | Bas-Haut | Clôture | Mo,% | Total,% |
2023 | |||||
Avr | 1998 | 1900-2306 | 2167 | 8.5% | 18.2% |
Mai | 2167 | 1958-2301 | 2061 | -4.9% | 12.4% |
Juin | 2061 | 2061-2281 | 2172 | 5.4% | 18.4% |
Juil | 2172 | 2119-2342 | 2230 | 2.7% | 21.6% |
Août | 2230 | 2230-2486 | 2368 | 6.2% | 29.1% |
Sept | 2368 | 2207-2439 | 2323 | -1.9% | 26.7% |
Oct | 2323 | 2138-2363 | 2250 | -3.1% | 22.7% |
Nov | 2250 | 2065-2283 | 2174 | -3.4% | 18.5% |
Déc | 2174 | 2037-2251 | 2144 | -1.4% | 16.9% |
2024 | |||||
Jan | 2144 | 1983-2191 | 2087 | -2.7% | 13.8% |
Fév | 2087 | 1941-2145 | 2043 | -2.1% | 11.4% |
Mar | 2043 | 1895-2095 | 1995 | -2.3% | 8.8% |
Avr | 1995 | 1927-2129 | 2028 | 1.7% | 10.6% |
Mai | 2028 | 2028-2262 | 2154 | 6.2% | 17.4% |
Juin | 2154 | 2010-2222 | 2116 | -1.8% | 15.4% |
Juil | 2116 | 2075-2293 | 2184 | 3.2% | 19.1% |
Août | 2184 | 2062-2279 | 2170 | -0.6% | 18.3% |
Sept | 2170 | 2094-2314 | 2204 | 1.6% | 20.2% |
Oct | 2204 | 2026-2240 | 2133 | -3.2% | 16.3% |
Nov | 2133 | 2031-2245 | 2138 | 0.2% | 16.6% |
Déc | 2138 | 2080-2298 | 2189 | 2.4% | 19.4% |
2025 | |||||
Jan | 2189 | 1950-2189 | 2053 | -6.2% | 11.9% |
Fév | 2053 | 2053-2289 | 2180 | 6.2% | 18.9% |
Mar | 2180 | 2144-2370 | 2257 | 3.5% | 23.1% |
Mois | Ouv. | Bas-Haut | Clôture | Mo,% | Total,% |
2025 Continuation | |||||
Avr | 2257 | 2114-2336 | 2225 | -1.4% | 21.3% |
Mai | 2225 | 1983-2225 | 2087 | -6.2% | 13.8% |
Juin | 2087 | 1929-2132 | 2030 | -2.7% | 10.7% |
Juil | 2030 | 2030-2264 | 2156 | 6.2% | 17.6% |
Août | 2156 | 1941-2156 | 2043 | -5.2% | 11.4% |
Sept | 2043 | 1917-2119 | 2018 | -1.2% | 10.0% |
Oct | 2018 | 1845-2039 | 1942 | -3.8% | 5.9% |
Nov | 1942 | 1832-2024 | 1928 | -0.7% | 5.1% |
Déc | 1928 | 1928-2150 | 2048 | 6.2% | 11.7% |
2026 | |||||
Jan | 2048 | 2007-2219 | 2113 | 3.2% | 15.2% |
Fév | 2113 | 2066-2284 | 2175 | 2.9% | 18.6% |
Mar | 2175 | 2175-2426 | 2310 | 6.2% | 26.0% |
Avr | 2310 | 2200-2432 | 2316 | 0.3% | 26.3% |
Mai | 2316 | 2192-2422 | 2307 | -0.4% | 25.8% |
Juin | 2307 | 2297-2539 | 2418 | 4.8% | 31.8% |
Juil | 2418 | 2383-2633 | 2508 | 3.7% | 36.8% |
Août | 2508 | 2305-2547 | 2426 | -3.3% | 32.3% |
Sept | 2426 | 2361-2609 | 2485 | 2.4% | 35.5% |
Oct | 2485 | 2284-2524 | 2404 | -3.3% | 31.1% |
Nov | 2404 | 2404-2681 | 2553 | 6.2% | 39.2% |
Déc | 2553 | 2449-2707 | 2578 | 1.0% | 40.6% |
2027 | |||||
Jan | 2578 | 2578-2875 | 2738 | 6.2% | 49.3% |
Fév | 2738 | 2651-2931 | 2791 | 1.9% | 52.2% |
Mar | 2791 | 2628-2904 | 2766 | -0.9% | 50.8% |
Avr | 2766 | 2591-2863 | 2727 | -1.4% | 48.7% |
Cours de l'or prevision pour avril 2023. Au début à 1998 Dollars. Maximum 2306, minimum 1900. Le taux de change moyen 2093. Prévisions Or à la fin du mois 2167, variation pour avril 8.5%.
Cours de l'or pour mai 2023. Au début à 2167 Dollars. Maximum 2301, minimum 1958. Le taux de change moyen 2122. Prévisions Or à la fin du mois 2061, variation pour mai -4.9%.
Cours de l'or prevision pour juin 2023. Au début à 2061 Dollars. Maximum 2281, minimum 2061. Le taux de change moyen 2144. Prévisions Or à la fin du mois 2172, variation pour juin 5.4%.
Cours du petrole et Prevision 2023, 2024-2027.
Euro Dollar Prevision 2023, 2024-2027.
Cours de l'or pour juillet 2023. Au début à 2172 Dollars. Maximum 2342, minimum 2119. Le taux de change moyen 2216. Prévisions Or à la fin du mois 2230, variation pour juillet 2.7%.
Cours de l'or prevision pour août 2023. Au début à 2230 Dollars. Maximum 2486, minimum 2230. Le taux de change moyen 2329. Prévisions Or à la fin du mois 2368, variation pour août 6.2%.
Cours de l'or pour septembre 2023. Au début à 2368 Dollars. Maximum 2439, minimum 2207. Le taux de change moyen 2334. Prévisions Or à la fin du mois 2323, variation pour septembre -1.9%.
Cours de l'or prevision pour octobre 2023. Au début à 2323 Dollars. Maximum 2363, minimum 2138. Le taux de change moyen 2269. Prévisions Or à la fin du mois 2250, variation pour octobre -3.1%.
Cours de l'or pour novembre 2023. Au début à 2250 Dollars. Maximum 2283, minimum 2065. Le taux de change moyen 2193. Prévisions Or à la fin du mois 2174, variation pour novembre -3.4%.
Cours de l'or prevision pour décembre 2023. Au début à 2174 Dollars. Maximum 2251, minimum 2037. Le taux de change moyen 2152. Prévisions Or à la fin du mois 2144, variation pour décembre -1.4%.
Cours de l'or pour janvier 2024. Au début à 2144 Dollars. Maximum 2191, minimum 1983. Le taux de change moyen 2101. Prévisions Or à la fin du mois 2087, variation pour janvier -2.7%.
Cours de l'or prevision pour février 2024. Au début à 2087 Dollars. Maximum 2145, minimum 1941. Le taux de change moyen 2054. Prévisions Or à la fin du mois 2043, variation pour février -2.1%.
Cours de l'or pour mars 2024. Au début à 2043 Dollars. Maximum 2095, minimum 1895. Le taux de change moyen 2007. Prévisions Or à la fin du mois 1995, variation pour mars -2.3%.
Lire la suiteLes prévisions sont mises à jour quotidiennement. Le prix est mis à jour toutes les 15 minutes.