29/6/2022 9h20. Cours de l'or aujourd'hui.
Cours de l'or égal à 1821.10 dollars. La fourchette de prix d'aujourd'hui : 1819.50 - 1824.50. Le prix de clôture de la veille : 1821.20. La variation était de -0.10, -0.01%.
![]() | 1821.10 | -0.01% |
Cours de l'or égal à 1734.38 euros par once troy et 55.77 euros par gramme.
Cours de l'or pour demain, cette semaine et ce mois.
Prévision par jour.
Date | Jour | Bas | Haut | Cours |
30/6 | Jeudi | 1728 | 1910 | 1819 |
1/7 | Vendredi | 1724 | 1906 | 1815 |
4/7 | Lundi | 1728 | 1910 | 1819 |
5/7 | Mardi | 1713 | 1893 | 1803 |
6/7 | Mercredi | 1718 | 1898 | 1808 |
7/7 | Jeudi | 1712 | 1892 | 1802 |
8/7 | Vendredi | 1711 | 1891 | 1801 |
11/7 | Lundi | 1695 | 1873 | 1784 |
12/7 | Mardi | 1717 | 1897 | 1807 |
13/7 | Mercredi | 1741 | 1925 | 1833 |
14/7 | Jeudi | 1732 | 1914 | 1823 |
15/7 | Vendredi | 1682 | 1859 | 1770 |
18/7 | Lundi | 1708 | 1888 | 1798 |
19/7 | Mardi | 1700 | 1878 | 1789 |
20/7 | Mercredi | 1701 | 1880 | 1790 |
21/7 | Jeudi | 1714 | 1894 | 1804 |
22/7 | Vendredi | 1706 | 1886 | 1796 |
25/7 | Lundi | 1688 | 1866 | 1777 |
26/7 | Mardi | 1705 | 1885 | 1795 |
27/7 | Mercredi | 1698 | 1876 | 1787 |
28/7 | Jeudi | 1698 | 1876 | 1787 |
29/7 | Vendredi | 1703 | 1883 | 1793 |
1/8 | Lundi | 1708 | 1888 | 1798 |
2/8 | Mardi | 1701 | 1881 | 1791 |
Cours de l'or le jeudi 30 juin : taux de change 1819 Dollars, maximum 1910, minimum 1728. Cours de l'or prevision le vendredi 1 juillet : taux de change 1815 Dollars, maximum 1906, minimum 1724. Cours de l'or le lundi 4 juillet : taux de change 1819 Dollars, maximum 1910, minimum 1728. Cours de l'or prevision le mardi 5 juillet : taux de change 1803 Dollars, maximum 1893, minimum 1713.
En 1 semaine Cours de l'or le mercredi 6 juillet : taux de change 1808 Dollars, maximum 1898, minimum 1718. Cours de l'or prevision le jeudi 7 juillet : taux de change 1802 Dollars, maximum 1892, minimum 1712. Cours de l'or le vendredi 8 juillet : taux de change 1801 Dollars, maximum 1891, minimum 1711. Cours de l'or prevision le lundi 11 juillet : taux de change 1784 Dollars, maximum 1873, minimum 1695. Cours de l'or le mardi 12 juillet : taux de change 1807 Dollars, maximum 1897, minimum 1717.
Cours de l'argent et Prevision 2022, 2023-2026.
Dans 2 semaines Cours de l'or prevision le mercredi 13 juillet : taux de change 1833 Dollars, maximum 1925, minimum 1741. Cours de l'or le jeudi 14 juillet : taux de change 1823 Dollars, maximum 1914, minimum 1732. Cours de l'or prevision le vendredi 15 juillet : taux de change 1770 Dollars, maximum 1859, minimum 1682. Cours de l'or le lundi 18 juillet : taux de change 1798 Dollars, maximum 1888, minimum 1708. Cours de l'or prevision le mardi 19 juillet : taux de change 1789 Dollars, maximum 1878, minimum 1700.
Dans 3 semaines Cours de l'or le mercredi 20 juillet : taux de change 1790 Dollars, maximum 1880, minimum 1701. Cours de l'or prevision le jeudi 21 juillet : taux de change 1804 Dollars, maximum 1894, minimum 1714. Cours de l'or le vendredi 22 juillet : taux de change 1796 Dollars, maximum 1886, minimum 1706. Cours de l'or prevision le lundi 25 juillet : taux de change 1777 Dollars, maximum 1866, minimum 1688. Cours de l'or le mardi 26 juillet : taux de change 1795 Dollars, maximum 1885, minimum 1705.
Dans 4 semaines Cours de l'or prevision le mercredi 27 juillet : taux de change 1787 Dollars, maximum 1876, minimum 1698. Cours de l'or le jeudi 28 juillet : taux de change 1787 Dollars, maximum 1876, minimum 1698. Cours de l'or prevision le vendredi 29 juillet : taux de change 1793 Dollars, maximum 1883, minimum 1703.
Cours de l'or prevision 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026
Mois | Ouv. | Bas-Haut | Clôture | Mo,% | Total,% |
2022 | |||||
Juin | 1857 | 1728-1910 | 1819 | -2.0% | -2.0% |
Juil | 1819 | 1682-1925 | 1793 | -1.4% | -3.4% |
Août | 1793 | 1668-1888 | 1756 | -2.1% | -5.4% |
Sept | 1756 | 1629-1801 | 1715 | -2.3% | -7.6% |
Oct | 1715 | 1656-1830 | 1743 | 1.6% | -6.1% |
Nov | 1743 | 1743-1944 | 1851 | 6.2% | -0.3% |
Déc | 1851 | 1728-1910 | 1819 | -1.7% | -2.0% |
2023 | |||||
Jan | 1819 | 1784-1972 | 1878 | 3.2% | 1.1% |
Fév | 1878 | 1773-1959 | 1866 | -0.6% | 0.5% |
Mar | 1866 | 1800-1990 | 1895 | 1.6% | 2.0% |
Avr | 1895 | 1742-1926 | 1834 | -3.2% | -1.2% |
Mai | 1834 | 1746-1930 | 1838 | 0.2% | -1.0% |
Juin | 1838 | 1787-1975 | 1881 | 2.3% | 1.3% |
Juil | 1881 | 1676-1881 | 1764 | -6.2% | -5.0% |
Août | 1764 | 1764-1967 | 1873 | 6.2% | 0.9% |
Sept | 1873 | 1842-2036 | 1939 | 3.5% | 4.4% |
Oct | 1939 | 1816-2008 | 1912 | -1.4% | 3.0% |
Nov | 1912 | 1703-1912 | 1793 | -6.2% | -3.4% |
Déc | 1793 | 1657-1831 | 1744 | -2.7% | -6.1% |
2024 | |||||
Jan | 1744 | 1744-1945 | 1852 | 6.2% | -0.3% |
Fév | 1852 | 1667-1852 | 1755 | -5.2% | -5.5% |
Mar | 1755 | 1646-1820 | 1733 | -1.3% | -6.7% |
Avr | 1733 | 1584-1750 | 1667 | -3.8% | -10.2% |
Mai | 1667 | 1572-1738 | 1655 | -0.7% | -10.9% |
Juin | 1655 | 1655-1846 | 1758 | 6.2% | -5.3% |
Mois | Ouv. | Bas-Haut | Clôture | Mo,% | Total,% |
2024 Continuation | |||||
Juil | 1758 | 1723-1905 | 1814 | 3.2% | -2.3% |
Août | 1814 | 1774-1960 | 1867 | 2.9% | 0.5% |
Sept | 1867 | 1867-2082 | 1983 | 6.2% | 6.8% |
Oct | 1983 | 1889-2087 | 1988 | 0.3% | 7.1% |
Nov | 1988 | 1881-2079 | 1980 | -0.4% | 6.6% |
Déc | 1980 | 1972-2180 | 2076 | 4.8% | 11.8% |
2025 | |||||
Jan | 2076 | 2045-2261 | 2153 | 3.7% | 15.9% |
Fév | 2153 | 1978-2186 | 2082 | -3.3% | 12.1% |
Mar | 2082 | 2026-2240 | 2133 | 2.4% | 14.9% |
Avr | 2133 | 1961-2167 | 2064 | -3.2% | 11.1% |
Mai | 2064 | 2064-2302 | 2192 | 6.2% | 18.0% |
Juin | 2192 | 2102-2324 | 2213 | 1.0% | 19.2% |
Juil | 2213 | 2213-2468 | 2350 | 6.2% | 26.5% |
Août | 2350 | 2275-2515 | 2395 | 1.9% | 29.0% |
Sept | 2395 | 2255-2493 | 2374 | -0.9% | 27.8% |
Oct | 2374 | 2224-2458 | 2341 | -1.4% | 26.1% |
Nov | 2341 | 2207-2439 | 2323 | -0.8% | 25.1% |
Déc | 2323 | 2323-2590 | 2467 | 6.2% | 32.8% |
2026 | |||||
Jan | 2467 | 2366-2616 | 2491 | 1.0% | 34.1% |
Fév | 2491 | 2405-2659 | 2532 | 1.6% | 36.3% |
Mar | 2532 | 2385-2636 | 2510 | -0.9% | 35.2% |
Avr | 2510 | 2334-2580 | 2457 | -2.1% | 32.3% |
Mai | 2457 | 2294-2536 | 2415 | -1.7% | 30.0% |
Juin | 2415 | 2209-2441 | 2325 | -3.7% | 25.2% |
Juil | 2325 | 2187-2417 | 2302 | -1.0% | 24.0% |
Cours de l'or pour juin 2022. Au début à 1857 Dollars. Maximum 1910, minimum 1728. Le taux de change moyen 1829. Prévisions Or à la fin du mois 1819, variation pour juin -2.0%.
Cours de l'or prevision pour juillet 2022. Au début à 1819 Dollars. Maximum 1925, minimum 1682. Le taux de change moyen 1805. Prévisions Or à la fin du mois 1793, variation pour juillet -1.4%.
Cours de l'or pour août 2022. Au début à 1793 Dollars. Maximum 1888, minimum 1668. Le taux de change moyen 1776. Prévisions Or à la fin du mois 1756, variation pour août -2.1%.
Cours de l'or prevision pour septembre 2022. Au début à 1756 Dollars. Maximum 1801, minimum 1629. Le taux de change moyen 1725. Prévisions Or à la fin du mois 1715, variation pour septembre -2.3%.
Cours du petrole et Prevision 2022, 2023-2026.
Euro Dollar Prevision 2022, 2023-2026.
Cours de l'or pour octobre 2022. Au début à 1715 Dollars. Maximum 1830, minimum 1656. Le taux de change moyen 1736. Prévisions Or à la fin du mois 1743, variation pour octobre 1.6%.
Cours de l'or prevision pour novembre 2022. Au début à 1743 Dollars. Maximum 1944, minimum 1743. Le taux de change moyen 1820. Prévisions Or à la fin du mois 1851, variation pour novembre 6.2%.
Cours de l'or pour décembre 2022. Au début à 1851 Dollars. Maximum 1910, minimum 1728. Le taux de change moyen 1827. Prévisions Or à la fin du mois 1819, variation pour décembre -1.7%.
Cours de l'or prevision pour janvier 2023. Au début à 1819 Dollars. Maximum 1972, minimum 1784. Le taux de change moyen 1863. Prévisions Or à la fin du mois 1878, variation pour janvier 3.2%.
Cours de l'or pour février 2023. Au début à 1878 Dollars. Maximum 1959, minimum 1773. Le taux de change moyen 1869. Prévisions Or à la fin du mois 1866, variation pour février -0.6%.
Cours de l'or prevision pour mars 2023. Au début à 1866 Dollars. Maximum 1990, minimum 1800. Le taux de change moyen 1888. Prévisions Or à la fin du mois 1895, variation pour mars 1.6%.
Cours de l'or pour avril 2023. Au début à 1895 Dollars. Maximum 1926, minimum 1742. Le taux de change moyen 1849. Prévisions Or à la fin du mois 1834, variation pour avril -3.2%.
Cours de l'or prevision pour mai 2023. Au début à 1834 Dollars. Maximum 1930, minimum 1746. Le taux de change moyen 1837. Prévisions Or à la fin du mois 1838, variation pour mai 0.2%.
Cours de l'or pour juin 2023. Au début à 1838 Dollars. Maximum 1975, minimum 1787. Le taux de change moyen 1870. Prévisions Or à la fin du mois 1881, variation pour juin 2.3%.
Lire la suiteLes prévisions sont mises à jour quotidiennement. Le prix est mis à jour toutes les 15 minutes.