Cours NEM Euro aujourd'hui.
Actualisé: 29/1/2023Cours NEM égal à 0.0363 euros la pièce. Fourchette de prix d'aujourd'hui : 0.0354 - 0.0375. Le prix de clôture de la veille : 0.0352. La variation était de +0.0011, +3.12%. Cours inverse : Euro en NEM.
![]() | 0.0363 | +3.12% |
NEM prevision pour demain, cette semaine et ce mois.
Prévision NEM par jour.
Date | Jour | Bas | Haut | Cours |
30.01 | Lundi | 0.033 | 0.039 | 0.036 |
31.01 | Mardi | 0.035 | 0.041 | 0.038 |
01.02 | Mercredi | 0.034 | 0.040 | 0.037 |
02.02 | Jeudi | 0.036 | 0.042 | 0.039 |
03.02 | Vendredi | 0.034 | 0.040 | 0.037 |
06.02 | Lundi | 0.035 | 0.041 | 0.038 |
07.02 | Mardi | 0.036 | 0.042 | 0.039 |
08.02 | Mercredi | 0.036 | 0.042 | 0.039 |
09.02 | Jeudi | 0.038 | 0.044 | 0.041 |
10.02 | Vendredi | 0.039 | 0.045 | 0.042 |
13.02 | Lundi | 0.036 | 0.042 | 0.039 |
14.02 | Mardi | 0.036 | 0.042 | 0.039 |
15.02 | Mercredi | 0.037 | 0.043 | 0.040 |
16.02 | Jeudi | 0.038 | 0.044 | 0.041 |
17.02 | Vendredi | 0.038 | 0.044 | 0.041 |
20.02 | Lundi | 0.040 | 0.046 | 0.043 |
21.02 | Mardi | 0.041 | 0.047 | 0.044 |
22.02 | Mercredi | 0.042 | 0.048 | 0.045 |
23.02 | Jeudi | 0.043 | 0.049 | 0.046 |
24.02 | Vendredi | 0.045 | 0.051 | 0.048 |
27.02 | Lundi | 0.047 | 0.054 | 0.050 |
28.02 | Mardi | 0.047 | 0.054 | 0.050 |
01.03 | Mercredi | 0.047 | 0.054 | 0.050 |
02.03 | Jeudi | 0.047 | 0.054 | 0.050 |
NEM prevision le lundi 30 janvier : cours 0.036 Euros, maximum 0.039, minimum 0.033. NEM cours le mardi 31 janvier : cours 0.038 Euros, maximum 0.041, minimum 0.035. NEM prevision le mercredi 1 février : cours 0.037 Euros, maximum 0.040, minimum 0.034. NEM cours le jeudi 2 février : cours 0.039 Euros, maximum 0.042, minimum 0.036. NEM prevision le vendredi 3 février : cours 0.037 Euros, maximum 0.040, minimum 0.034.
En 1 semaine NEM cours le lundi 6 février : cours 0.038 Euros, maximum 0.041, minimum 0.035. NEM prevision le mardi 7 février : cours 0.039 Euros, maximum 0.042, minimum 0.036. NEM cours le mercredi 8 février : cours 0.039 Euros, maximum 0.042, minimum 0.036. NEM prevision le jeudi 9 février : cours 0.041 Euros, maximum 0.044, minimum 0.038. NEM cours le vendredi 10 février : cours 0.042 Euros, maximum 0.045, minimum 0.039.
IOTA Prevision 2023, 2024, 2025-2027.
Dans 2 semaines NEM prevision le lundi 13 février : cours 0.039 Euros, maximum 0.042, minimum 0.036. NEM cours le mardi 14 février : cours 0.039 Euros, maximum 0.042, minimum 0.036. NEM prevision le mercredi 15 février : cours 0.040 Euros, maximum 0.043, minimum 0.037. NEM cours le jeudi 16 février : cours 0.041 Euros, maximum 0.044, minimum 0.038. NEM prevision le vendredi 17 février : cours 0.041 Euros, maximum 0.044, minimum 0.038.
Dans 3 semaines NEM cours le lundi 20 février : cours 0.043 Euros, maximum 0.046, minimum 0.040. NEM prevision le mardi 21 février : cours 0.044 Euros, maximum 0.047, minimum 0.041. NEM cours le mercredi 22 février : cours 0.045 Euros, maximum 0.048, minimum 0.042. NEM prevision le jeudi 23 février : cours 0.046 Euros, maximum 0.049, minimum 0.043. NEM cours le vendredi 24 février : cours 0.048 Euros, maximum 0.051, minimum 0.045.
Dans 4 semaines NEM prevision le lundi 27 février : cours 0.050 Euros, maximum 0.054, minimum 0.047. NEM cours le mardi 28 février : cours 0.050 Euros, maximum 0.054, minimum 0.047.
NEM Prevision 2023, 2024, 2025, 2026 et 2027
Mois | Ouv. | Bas-Haut | Clôture | Total,% |
2023 | ||||
Jan | 0.027 | 0.027-0.041 | 0.038 | 41% |
Fév | 0.038 | 0.034-0.054 | 0.050 | 85% |
Mar | 0.050 | 0.039-0.054 | 0.042 | 56% |
Avr | 0.042 | 0.033-0.042 | 0.035 | 30% |
Mai | 0.035 | 0.031-0.035 | 0.033 | 22% |
Juin | 0.033 | 0.029-0.033 | 0.031 | 15% |
Juil | 0.031 | 0.026-0.031 | 0.028 | 4% |
Août | 0.028 | 0.028-0.034 | 0.032 | 19% |
Sept | 0.032 | 0.025-0.032 | 0.027 | 0% |
Oct | 0.027 | 0.021-0.027 | 0.023 | -15% |
Nov | 0.023 | 0.018-0.023 | 0.019 | -30% |
Déc | 0.019 | 0.019-0.022 | 0.021 | -22% |
2024 | ||||
Jan | 0.021 | 0.020-0.024 | 0.022 | -19% |
Fév | 0.022 | 0.018-0.022 | 0.019 | -30% |
Mar | 0.019 | 0.015-0.019 | 0.016 | -41% |
Avr | 0.016 | 0.014-0.016 | 0.015 | -44% |
Mai | 0.015 | 0.015-0.018 | 0.017 | -37% |
Juin | 0.017 | 0.013-0.017 | 0.014 | -48% |
Juil | 0.014 | 0.014-0.016 | 0.015 | -44% |
Août | 0.015 | 0.015-0.018 | 0.017 | -37% |
Sept | 0.017 | 0.013-0.017 | 0.014 | -48% |
Oct | 0.014 | 0.011-0.014 | 0.012 | -56% |
Nov | 0.012 | 0.010-0.012 | 0.011 | -59% |
Déc | 0.011 | 0.008-0.011 | 0.009 | -67% |
2025 | ||||
Jan | 0.009 | 0.009-0.011 | 0.010 | -63% |
Mois | Ouv. | Bas-Haut | Clôture | Total,% |
2025 Continuation | ||||
Fév | 0.010 | 0.010-0.012 | 0.011 | -59% |
Mar | 0.011 | 0.011-0.013 | 0.012 | -56% |
Avr | 0.012 | 0.012-0.015 | 0.014 | -48% |
Mai | 0.014 | 0.011-0.014 | 0.012 | -56% |
Juin | 0.012 | 0.009-0.012 | 0.010 | -63% |
Juil | 0.010 | 0.010-0.013 | 0.012 | -56% |
Août | 0.012 | 0.012-0.015 | 0.014 | -48% |
Sept | 0.014 | 0.013-0.015 | 0.014 | -48% |
Oct | 0.014 | 0.013-0.015 | 0.014 | -48% |
Nov | 0.014 | 0.014-0.017 | 0.016 | -41% |
Déc | 0.016 | 0.012-0.016 | 0.013 | -52% |
2026 | ||||
Jan | 0.013 | 0.013-0.015 | 0.014 | -48% |
Fév | 0.014 | 0.014-0.017 | 0.016 | -41% |
Mar | 0.016 | 0.013-0.016 | 0.014 | -48% |
Avr | 0.014 | 0.012-0.014 | 0.013 | -52% |
Mai | 0.013 | 0.012-0.014 | 0.013 | -52% |
Juin | 0.013 | 0.010-0.013 | 0.011 | -59% |
Juil | 0.011 | 0.008-0.011 | 0.009 | -67% |
Août | 0.009 | 0.007-0.009 | 0.008 | -70% |
Sept | 0.008 | 0.008-0.010 | 0.009 | -67% |
Oct | 0.009 | 0.008-0.010 | 0.009 | -67% |
Nov | 0.009 | 0.009-0.011 | 0.010 | -63% |
Déc | 0.010 | 0.009-0.011 | 0.010 | -63% |
2027 | ||||
Jan | 0.010 | 0.007-0.010 | 0.008 | -70% |
Fév | 0.008 | 0.007-0.008 | 0.007 | -74% |
NEM prevision pour janvier 2023. Cours au début de 0.027 Euros. Prix le plus Haut est 0.041 €, tandis que le prix le plus bas est 0.027 €. Le prix moyen est de 0.033 €. Cours NEM prévu à la fin du mois est de 0.038 €, variation pour janvier 40.7%.
NEM cours pour février 2023. Cours au début de 0.038 Euros. Prix le plus Haut est 0.054 €, tandis que le prix le plus bas est 0.034 €. Le prix moyen est de 0.044 €. Cours NEM prévu à la fin du mois est de 0.050 €, variation pour février 31.6%.
NEM prevision pour mars 2023. Cours au début de 0.050 Euros. Prix le plus Haut est 0.054 €, tandis que le prix le plus bas est 0.039 €. Le prix moyen est de 0.046 €. Cours NEM prévu à la fin du mois est de 0.042 €, variation pour mars -16.0%.
NEM cours pour avril 2023. Cours au début de 0.042 Euros. Prix le plus Haut est 0.042 €, tandis que le prix le plus bas est 0.033 €. Le prix moyen est de 0.038 €. Cours NEM prévu à la fin du mois est de 0.035 €, variation pour avril -16.7%.
Bitcoin Gold Prevision 2023, 2024, 2025-2027.
Bitcoin Prevision 2023, 2024, 2025-2027.
NEM prevision pour mai 2023. Cours au début de 0.035 Euros. Prix le plus Haut est 0.035 €, tandis que le prix le plus bas est 0.031 €. Le prix moyen est de 0.034 €. Cours NEM prévu à la fin du mois est de 0.033 €, variation pour mai -5.7%.
NEM cours pour juin 2023. Cours au début de 0.033 Euros. Prix le plus Haut est 0.033 €, tandis que le prix le plus bas est 0.029 €. Le prix moyen est de 0.032 €. Cours NEM prévu à la fin du mois est de 0.031 €, variation pour juin -6.1%.
NEM prevision pour juillet 2023. Cours au début de 0.031 Euros. Prix le plus Haut est 0.031 €, tandis que le prix le plus bas est 0.026 €. Le prix moyen est de 0.029 €. Cours NEM prévu à la fin du mois est de 0.028 €, variation pour juillet -9.7%.
NEM cours pour août 2023. Cours au début de 0.028 Euros. Prix le plus Haut est 0.034 €, tandis que le prix le plus bas est 0.028 €. Le prix moyen est de 0.031 €. Cours NEM prévu à la fin du mois est de 0.032 €, variation pour août 14.3%.
NEM prevision pour septembre 2023. Cours au début de 0.032 Euros. Prix le plus Haut est 0.032 €, tandis que le prix le plus bas est 0.025 €. Le prix moyen est de 0.029 €. Cours NEM prévu à la fin du mois est de 0.027 €, variation pour septembre -15.6%.
NEM cours pour octobre 2023. Cours au début de 0.027 Euros. Prix le plus Haut est 0.027 €, tandis que le prix le plus bas est 0.021 €. Le prix moyen est de 0.025 €. Cours NEM prévu à la fin du mois est de 0.023 €, variation pour octobre -14.8%.
NEM prevision pour novembre 2023. Cours au début de 0.023 Euros. Prix le plus Haut est 0.023 €, tandis que le prix le plus bas est 0.018 €. Le prix moyen est de 0.021 €. Cours NEM prévu à la fin du mois est de 0.019 €, variation pour novembre -17.4%.
NEM cours pour décembre 2023. Cours au début de 0.019 Euros. Prix le plus Haut est 0.022 €, tandis que le prix le plus bas est 0.019 €. Le prix moyen est de 0.020 €. Cours NEM prévu à la fin du mois est de 0.021 €, variation pour décembre 10.5%.
NEM prevision pour janvier 2024. Cours au début de 0.021 Euros. Prix le plus Haut est 0.024 €, tandis que le prix le plus bas est 0.020 €. Le prix moyen est de 0.022 €. Cours NEM prévu à la fin du mois est de 0.022 €, variation pour janvier 4.8%.
Lire la suiteCours Euro NEM aujourd'hui.
Cours Euro NEM égal à 27.5500 pièces pour 1 Euro. Fourchette de prix d'aujourd'hui : 26.6846-28.2391. Le prix de clôture de la veille : 28.3720. La variation était de -0.8220, -2.90%.
![]() | 27.5500 | -2.90% |
Prevision Euro NEM pour demain, cette semaine et ce mois.
Prévision Euro en NEM par jour.
Date | Jour | Bas | Haut | Cours |
30.01 | Lundi | 25.641 | 30.303 | 27.778 |
31.01 | Mardi | 24.390 | 28.571 | 26.316 |
01.02 | Mercredi | 25.000 | 29.412 | 27.027 |
02.02 | Jeudi | 23.810 | 27.778 | 25.641 |
03.02 | Vendredi | 25.000 | 29.412 | 27.027 |
06.02 | Lundi | 24.390 | 28.571 | 26.316 |
07.02 | Mardi | 23.810 | 27.778 | 25.641 |
08.02 | Mercredi | 23.810 | 27.778 | 25.641 |
09.02 | Jeudi | 22.727 | 26.316 | 24.390 |
10.02 | Vendredi | 22.222 | 25.641 | 23.810 |
13.02 | Lundi | 23.810 | 27.778 | 25.641 |
14.02 | Mardi | 23.810 | 27.778 | 25.641 |
15.02 | Mercredi | 23.256 | 27.027 | 25.000 |
16.02 | Jeudi | 22.727 | 26.316 | 24.390 |
17.02 | Vendredi | 22.727 | 26.316 | 24.390 |
20.02 | Lundi | 21.739 | 25.000 | 23.256 |
21.02 | Mardi | 21.277 | 24.390 | 22.727 |
22.02 | Mercredi | 20.833 | 23.810 | 22.222 |
23.02 | Jeudi | 20.408 | 23.256 | 21.739 |
24.02 | Vendredi | 19.608 | 22.222 | 20.833 |
27.02 | Lundi | 18.519 | 21.277 | 20.000 |
28.02 | Mardi | 18.519 | 21.277 | 20.000 |
01.03 | Mercredi | 18.519 | 21.277 | 20.000 |
02.03 | Jeudi | 18.519 | 21.277 | 20.000 |
Euro NEM prevision le lundi 30 janvier : cours 27.778 pièces, maximum 30.303, minimum 25.641. Prevision Euro en NEM le mardi 31 janvier : cours 26.316 pièces, maximum 28.571, minimum 24.390. Euro NEM prevision le mercredi 1 février : cours 27.027 pièces, maximum 29.412, minimum 25.000. Prevision Euro en NEM le jeudi 2 février : cours 25.641 pièces, maximum 27.778, minimum 23.810. Euro NEM prevision le vendredi 3 février : cours 27.027 pièces, maximum 29.412, minimum 25.000.
En 1 semaine Prevision Euro en NEM le lundi 6 février : cours 26.316 pièces, maximum 28.571, minimum 24.390. Euro NEM prevision le mardi 7 février : cours 25.641 pièces, maximum 27.778, minimum 23.810. Prevision Euro en NEM le mercredi 8 février : cours 25.641 pièces, maximum 27.778, minimum 23.810. Euro NEM prevision le jeudi 9 février : cours 24.390 pièces, maximum 26.316, minimum 22.727. Prevision Euro en NEM le vendredi 10 février : cours 23.810 pièces, maximum 25.641, minimum 22.222.
Dans 2 semaines Euro NEM prevision le lundi 13 février : cours 25.641 pièces, maximum 27.778, minimum 23.810. Prevision Euro en NEM le mardi 14 février : cours 25.641 pièces, maximum 27.778, minimum 23.810. Euro NEM prevision le mercredi 15 février : cours 25.000 pièces, maximum 27.027, minimum 23.256. Prevision Euro en NEM le jeudi 16 février : cours 24.390 pièces, maximum 26.316, minimum 22.727. Euro NEM prevision le vendredi 17 février : cours 24.390 pièces, maximum 26.316, minimum 22.727.
Dans 3 semaines Prevision Euro en NEM le lundi 20 février : cours 23.256 pièces, maximum 25.000, minimum 21.739. Euro NEM prevision le mardi 21 février : cours 22.727 pièces, maximum 24.390, minimum 21.277. Prevision Euro en NEM le mercredi 22 février : cours 22.222 pièces, maximum 23.810, minimum 20.833. Euro NEM prevision le jeudi 23 février : cours 21.739 pièces, maximum 23.256, minimum 20.408. Prevision Euro en NEM le vendredi 24 février : cours 20.833 pièces, maximum 22.222, minimum 19.608.
Dans 4 semaines Euro NEM prevision le lundi 27 février : cours 20.000 pièces, maximum 21.277, minimum 18.519. Prevision Euro en NEM le mardi 28 février : cours 20.000 pièces, maximum 21.277, minimum 18.519.
Euro NEM Prevision 2023, 2024, 2025, 2026 et 2027
Mois | Ouv. | Bas-Haut | Clôture | Total,% |
2023 | ||||
Jan | 37.037 | 24.390-37.037 | 26.316 | -28.9% |
Fév | 26.316 | 18.519-29.412 | 20.000 | -46.0% |
Mar | 20.000 | 18.519-25.641 | 23.810 | -35.7% |
Avr | 23.810 | 23.810-30.303 | 28.571 | -22.9% |
Mai | 28.571 | 28.571-32.258 | 30.303 | -18.2% |
Juin | 30.303 | 30.303-34.483 | 32.258 | -12.9% |
Juil | 32.258 | 32.258-38.462 | 35.714 | -3.6% |
Août | 35.714 | 29.412-35.714 | 31.250 | -15.6% |
Sept | 31.250 | 31.250-40.000 | 37.037 | 0.0% |
Oct | 37.037 | 37.037-47.619 | 43.478 | 17.4% |
Nov | 43.478 | 43.478-55.556 | 52.632 | 42.1% |
Déc | 52.632 | 45.455-52.632 | 47.619 | 28.6% |
2024 | ||||
Jan | 47.619 | 41.667-50.000 | 45.455 | 22.7% |
Fév | 45.455 | 45.455-55.556 | 52.632 | 42.1% |
Mar | 52.632 | 52.632-66.667 | 62.500 | 68.8% |
Avr | 62.500 | 62.500-71.429 | 66.667 | 80.0% |
Mai | 66.667 | 55.556-66.667 | 58.824 | 58.8% |
Juin | 58.824 | 58.824-76.923 | 71.429 | 92.9% |
Juil | 71.429 | 62.500-71.429 | 66.667 | 80.0% |
Août | 66.667 | 55.556-66.667 | 58.824 | 58.8% |
Sept | 58.824 | 58.824-76.923 | 71.429 | 92.9% |
Oct | 71.429 | 71.429-90.909 | 83.333 | 125.0% |
Nov | 83.333 | 83.333-100.000 | 90.909 | 145.5% |
Déc | 90.909 | 90.909-125.000 | 111.111 | 200.0% |
2025 | ||||
Jan | 111.111 | 90.909-111.111 | 100.000 | 170.0% |
Mois | Ouv. | Bas-Haut | Clôture | Total,% |
2025 Continuation | ||||
Fév | 100.000 | 83.333-100.000 | 90.909 | 145.5% |
Mar | 90.909 | 76.923-90.909 | 83.333 | 125.0% |
Avr | 83.333 | 66.667-83.333 | 71.429 | 92.9% |
Mai | 71.429 | 71.429-90.909 | 83.333 | 125.0% |
Juin | 83.333 | 83.333-111.111 | 100.000 | 170.0% |
Juil | 100.000 | 76.923-100.000 | 83.333 | 125.0% |
Août | 83.333 | 66.667-83.333 | 71.429 | 92.9% |
Sept | 71.429 | 66.667-76.923 | 71.429 | 92.9% |
Oct | 71.429 | 66.667-76.923 | 71.429 | 92.9% |
Nov | 71.429 | 58.824-71.429 | 62.500 | 68.8% |
Déc | 62.500 | 62.500-83.333 | 76.923 | 107.7% |
2026 | ||||
Jan | 76.923 | 66.667-76.923 | 71.429 | 92.9% |
Fév | 71.429 | 58.824-71.429 | 62.500 | 68.8% |
Mar | 62.500 | 62.500-76.923 | 71.429 | 92.9% |
Avr | 71.429 | 71.429-83.333 | 76.923 | 107.7% |
Mai | 76.923 | 71.429-83.333 | 76.923 | 107.7% |
Juin | 76.923 | 76.923-100.000 | 90.909 | 145.5% |
Juil | 90.909 | 90.909-125.000 | 111.111 | 200.0% |
Août | 111.111 | 111.111-142.857 | 125.000 | 237.5% |
Sept | 125.000 | 100.000-125.000 | 111.111 | 200.0% |
Oct | 111.111 | 100.000-125.000 | 111.111 | 200.0% |
Nov | 111.111 | 90.909-111.111 | 100.000 | 170.0% |
Déc | 100.000 | 90.909-111.111 | 100.000 | 170.0% |
2027 | ||||
Jan | 100.000 | 100.000-142.857 | 125.000 | 237.5% |
Fév | 125.000 | 125.000-142.857 | 142.857 | 285.7% |
Prevision Euro en NEM pour janvier 2023. Cours au début à 37.037 pièces. Le prix haut est de 37.037, tandis que le prix bas est de 24.390. Le prix moyen 31.195. Prévision Euro en NEM à la fin du mois 26.316, variation de -28.9% en janvier.
Euro NEM prevision pour février 2023. Cours au début à 26.316 pièces. Le prix haut est de 29.412, tandis que le prix bas est de 18.519. Le prix moyen 23.562. Prévision Euro en NEM à la fin du mois 20.000, variation de -24.0% en février.
Prevision Euro en NEM pour mars 2023. Cours au début à 20.000 pièces. Le prix haut est de 25.641, tandis que le prix bas est de 18.519. Le prix moyen 21.993. Prévision Euro en NEM à la fin du mois 23.810, variation de 19.1% en mars.
Euro NEM prevision pour avril 2023. Cours au début à 23.810 pièces. Le prix haut est de 30.303, tandis que le prix bas est de 23.810. Le prix moyen 26.624. Prévision Euro en NEM à la fin du mois 28.571, variation de 20.0% en avril.
Euro Dollar Prevision 2023, 2024, 2025-2027.
Prevision Euro en NEM pour mai 2023. Cours au début à 28.571 pièces. Le prix haut est de 32.258, tandis que le prix bas est de 28.571. Le prix moyen 29.926. Prévision Euro en NEM à la fin du mois 30.303, variation de 6.1% en mai.
Euro NEM prevision pour juin 2023. Cours au début à 30.303 pièces. Le prix haut est de 34.483, tandis que le prix bas est de 30.303. Le prix moyen 31.837. Prévision Euro en NEM à la fin du mois 32.258, variation de 6.5% en juin.
Prevision Euro en NEM pour juillet 2023. Cours au début à 32.258 pièces. Le prix haut est de 38.462, tandis que le prix bas est de 32.258. Le prix moyen 34.673. Prévision Euro en NEM à la fin du mois 35.714, variation de 10.7% en juillet.
Euro NEM prevision pour août 2023. Cours au début à 35.714 pièces. Le prix haut est de 35.714, tandis que le prix bas est de 29.412. Le prix moyen 33.023. Prévision Euro en NEM à la fin du mois 31.250, variation de -12.5% en août.
Prevision Euro en NEM pour septembre 2023. Cours au début à 31.250 pièces. Le prix haut est de 40.000, tandis que le prix bas est de 31.250. Le prix moyen 34.884. Prévision Euro en NEM à la fin du mois 37.037, variation de 18.5% en septembre.
Euro NEM prevision pour octobre 2023. Cours au début à 37.037 pièces. Le prix haut est de 47.619, tandis que le prix bas est de 37.037. Le prix moyen 41.293. Prévision Euro en NEM à la fin du mois 43.478, variation de 17.4% en octobre.
Prevision Euro en NEM pour novembre 2023. Cours au début à 43.478 pièces. Le prix haut est de 55.556, tandis que le prix bas est de 43.478. Le prix moyen 48.786. Prévision Euro en NEM à la fin du mois 52.632, variation de 21.1% en novembre.
Euro NEM prevision pour décembre 2023. Cours au début à 52.632 pièces. Le prix haut est de 52.632, tandis que le prix bas est de 45.455. Le prix moyen 49.585. Prévision Euro en NEM à la fin du mois 47.619, variation de -9.5% en décembre.
Prevision Euro en NEM pour janvier 2024. Cours au début à 47.619 pièces. Le prix haut est de 50.000, tandis que le prix bas est de 41.667. Le prix moyen 46.185. Prévision Euro en NEM à la fin du mois 45.455, variation de -4.5% en janvier.
Lire la suiteLes prévisions sont mises à jour quotidiennement. Le taux de change est mis à jour toutes les 15 minutes.