Euro Franc Prevision 2023, 2024, 2025, 2026 et 2027


8/6/2023 7h05. Euro Franc aujourd'hui.

Taux de change Euro en Franc égal à 0.9742. La fourchette des taux d’aujourd’hui : 0.9724 - 0.9753. Le prix de clôture de la veille : 0.9735. La variation était de +0.0007, +0.07%. Taux inverse : Franc en Euro.

UP0.9742 +0.07%

Convertisseur de devises

=


Euro Franc pour demain, cette semaine et ce mois.

Prévision Euro en Franc par jour.

Date Jour Bas Haut Taux
9/6 Vendredi 0.963 0.993 0.978
12/6 Lundi 0.963 0.993 0.978
13/6 Mardi 0.960 0.990 0.975
14/6 Mercredi 0.959 0.989 0.974
15/6 Jeudi 0.961 0.991 0.976
16/6 Vendredi 0.962 0.992 0.977
19/6 Lundi 0.966 0.996 0.981
20/6 Mardi 0.964 0.994 0.979
21/6 Mercredi 0.963 0.993 0.978
22/6 Jeudi 0.962 0.992 0.977
23/6 Vendredi 0.964 0.994 0.979
26/6 Lundi 0.964 0.994 0.979
27/6 Mardi 0.963 0.993 0.978
28/6 Mercredi 0.959 0.989 0.974
29/6 Jeudi 0.960 0.990 0.975
30/6 Vendredi 0.960 0.990 0.975
3/7 Lundi 0.960 0.990 0.975
4/7 Mardi 0.959 0.989 0.974
5/7 Mercredi 0.958 0.988 0.973
6/7 Jeudi 0.957 0.987 0.972
7/7 Vendredi 0.958 0.988 0.973
10/7 Lundi 0.955 0.985 0.970
11/7 Mardi 0.953 0.983 0.968
12/7 Mercredi 0.959 0.989 0.974

Euro Franc le vendredi 9 juin : taux de change 0.978 Francs, maximum 0.993, minimum 0.963. Prevision Euro Franc le lundi 12 juin : taux de change 0.978 Francs, maximum 0.993, minimum 0.963. Euro Franc le mardi 13 juin : taux de change 0.975 Francs, maximum 0.990, minimum 0.960. Prevision Euro Franc le mercredi 14 juin : taux de change 0.974 Francs, maximum 0.989, minimum 0.959.

En 1 semaine Euro Franc le jeudi 15 juin : taux de change 0.976 Francs, maximum 0.991, minimum 0.961. Prevision Euro Franc le vendredi 16 juin : taux de change 0.977 Francs, maximum 0.992, minimum 0.962. Euro Franc le lundi 19 juin : taux de change 0.981 Francs, maximum 0.996, minimum 0.966. Prevision Euro Franc le mardi 20 juin : taux de change 0.979 Francs, maximum 0.994, minimum 0.964. Euro Franc le mercredi 21 juin : taux de change 0.978 Francs, maximum 0.993, minimum 0.963.

Euro Dollar Canadien Prevision 2023, 2024, 2025-2027.

Dans 2 semaines Prevision Euro Franc le jeudi 22 juin : taux de change 0.977 Francs, maximum 0.992, minimum 0.962. Euro Franc le vendredi 23 juin : taux de change 0.979 Francs, maximum 0.994, minimum 0.964. Prevision Euro Franc le lundi 26 juin : taux de change 0.979 Francs, maximum 0.994, minimum 0.964. Euro Franc le mardi 27 juin : taux de change 0.978 Francs, maximum 0.993, minimum 0.963. Prevision Euro Franc le mercredi 28 juin : taux de change 0.974 Francs, maximum 0.989, minimum 0.959.

Dans 3 semaines Euro Franc le jeudi 29 juin : taux de change 0.975 Francs, maximum 0.990, minimum 0.960. Prevision Euro Franc le vendredi 30 juin : taux de change 0.975 Francs, maximum 0.990, minimum 0.960. Euro Franc le lundi 3 juillet : taux de change 0.975 Francs, maximum 0.990, minimum 0.960. Prevision Euro Franc le mardi 4 juillet : taux de change 0.974 Francs, maximum 0.989, minimum 0.959. Euro Franc le mercredi 5 juillet : taux de change 0.973 Francs, maximum 0.988, minimum 0.958.

Dans 4 semaines Prevision Euro Franc le jeudi 6 juillet : taux de change 0.972 Francs, maximum 0.987, minimum 0.957. Euro Franc le vendredi 7 juillet : taux de change 0.973 Francs, maximum 0.988, minimum 0.958. Prevision Euro Franc le lundi 10 juillet : taux de change 0.970 Francs, maximum 0.985, minimum 0.955.

Euro Franc prevision 2023, 2024, 2025, 2026 et 2027

Mois Ouv. Bas-Haut Clôture Mo,% Total,%
2023
Juin 0.973 0.959-0.996 0.975 0.2% 0.2%
Juil 0.975 0.953-0.991 0.976 0.1% 0.3%
Août 0.976 0.951-0.979 0.965 -1.1% -0.8%
Sept 0.965 0.943-0.971 0.957 -0.8% -1.6%
Oct 0.957 0.939-0.967 0.953 -0.4% -2.1%
Nov 0.953 0.940-0.968 0.954 0.1% -2.0%
Déc 0.954 0.945-0.973 0.959 0.5% -1.4%
2024
Jan 0.959 0.951-0.979 0.965 0.6% -0.8%
Fév 0.965 0.946-0.974 0.960 -0.5% -1.3%
Mar 0.960 0.960-0.998 0.983 2.4% 1.0%
Avr 0.983 0.952-0.983 0.966 -1.7% -0.7%
Mai 0.966 0.961-0.991 0.976 1.0% 0.3%
Juin 0.976 0.934-0.976 0.948 -2.9% -2.6%
Juil 0.948 0.909-0.948 0.923 -2.6% -5.1%
Août 0.923 0.910-0.938 0.924 0.1% -5.0%
Sept 0.924 0.914-0.942 0.928 0.4% -4.6%
Oct 0.928 0.907-0.935 0.921 -0.8% -5.3%
Nov 0.921 0.897-0.925 0.911 -1.1% -6.4%
Déc 0.911 0.900-0.928 0.914 0.3% -6.1%
2025
Jan 0.914 0.894-0.922 0.908 -0.7% -6.7%
Fév 0.908 0.882-0.908 0.895 -1.4% -8.0%
Mar 0.895 0.865-0.895 0.878 -1.9% -9.8%
Avr 0.878 0.864-0.890 0.877 -0.1% -9.9%
Mai 0.877 0.869-0.895 0.882 0.6% -9.4%
Juin 0.882 0.851-0.882 0.864 -2.0% -11.2%

Mois Ouv. Bas-Haut Clôture Mo,% Total,%
2025 Continuation
Juil 0.864 0.849-0.875 0.862 -0.2% -11.4%
Août 0.862 0.850-0.876 0.863 0.1% -11.3%
Sept 0.863 0.842-0.868 0.855 -0.9% -12.1%
Oct 0.855 0.850-0.876 0.863 0.9% -11.3%
Nov 0.863 0.863-0.889 0.876 1.5% -10.0%
Déc 0.876 0.862-0.888 0.875 -0.1% -10.1%
2026
Jan 0.875 0.861-0.887 0.874 -0.1% -10.2%
Fév 0.874 0.874-0.901 0.888 1.6% -8.7%
Mar 0.888 0.864-0.890 0.877 -1.2% -9.9%
Avr 0.877 0.866-0.892 0.879 0.2% -9.7%
Mai 0.879 0.868-0.894 0.881 0.2% -9.5%
Juin 0.881 0.878-0.904 0.891 1.1% -8.4%
Juil 0.891 0.875-0.901 0.888 -0.3% -8.7%
Août 0.888 0.883-0.909 0.896 0.9% -7.9%
Sept 0.896 0.881-0.907 0.894 -0.2% -8.1%
Oct 0.894 0.877-0.903 0.890 -0.4% -8.5%
Nov 0.890 0.874-0.900 0.887 -0.3% -8.8%
Déc 0.887 0.860-0.887 0.873 -1.6% -10.3%
2027
Jan 0.873 0.847-0.873 0.860 -1.5% -11.6%
Fév 0.860 0.848-0.874 0.861 0.1% -11.5%
Mar 0.861 0.861-0.887 0.874 1.5% -10.2%
Avr 0.874 0.857-0.883 0.870 -0.5% -10.6%
Mai 0.870 0.847-0.873 0.860 -1.1% -11.6%
Juin 0.860 0.838-0.864 0.851 -1.0% -12.5%
Juil 0.851 0.834-0.860 0.847 -0.5% -12.9%

Euro Franc pour juin 2023. Au début à 0.973 Francs. Maximum 0.996, minimum 0.959. Le taux de change moyen 0.976. Prévisions EUR en CHF à la fin du mois 0.975, variation pour juin 0.2%.

Prevision Euro Franc pour juillet 2023. Au début à 0.975 Francs. Maximum 0.991, minimum 0.953. Le taux de change moyen 0.974. Prévisions EUR en CHF à la fin du mois 0.976, variation pour juillet 0.1%.

Euro Franc pour août 2023. Au début à 0.976 Francs. Maximum 0.979, minimum 0.951. Le taux de change moyen 0.968. Prévisions EUR en CHF à la fin du mois 0.965, variation pour août -1.1%.

Prevision Euro Franc pour septembre 2023. Au début à 0.965 Francs. Maximum 0.971, minimum 0.943. Le taux de change moyen 0.959. Prévisions EUR en CHF à la fin du mois 0.957, variation pour septembre -0.8%.

Dollar Dollar Canadien Prevision 2023, 2024, 2025-2027.

Euro Dollar Prevision 2023, 2024, 2025-2027.

Euro Franc pour octobre 2023. Au début à 0.957 Francs. Maximum 0.967, minimum 0.939. Le taux de change moyen 0.954. Prévisions EUR en CHF à la fin du mois 0.953, variation pour octobre -0.4%.

Prevision Euro Franc pour novembre 2023. Au début à 0.953 Francs. Maximum 0.968, minimum 0.940. Le taux de change moyen 0.954. Prévisions EUR en CHF à la fin du mois 0.954, variation pour novembre 0.1%.

Euro Franc pour décembre 2023. Au début à 0.954 Francs. Maximum 0.973, minimum 0.945. Le taux de change moyen 0.958. Prévisions EUR en CHF à la fin du mois 0.959, variation pour décembre 0.5%.

Prevision Euro Franc pour janvier 2024. Au début à 0.959 Francs. Maximum 0.979, minimum 0.951. Le taux de change moyen 0.964. Prévisions EUR en CHF à la fin du mois 0.965, variation pour janvier 0.6%.

Euro Franc pour février 2024. Au début à 0.965 Francs. Maximum 0.974, minimum 0.946. Le taux de change moyen 0.961. Prévisions EUR en CHF à la fin du mois 0.960, variation pour février -0.5%.

Prevision Euro Franc pour mars 2024. Au début à 0.960 Francs. Maximum 0.998, minimum 0.960. Le taux de change moyen 0.975. Prévisions EUR en CHF à la fin du mois 0.983, variation pour mars 2.4%.

Euro Franc pour avril 2024. Au début à 0.983 Francs. Maximum 0.983, minimum 0.952. Le taux de change moyen 0.971. Prévisions EUR en CHF à la fin du mois 0.966, variation pour avril -1.7%.

Prevision Euro Franc pour mai 2024. Au début à 0.966 Francs. Maximum 0.991, minimum 0.961. Le taux de change moyen 0.974. Prévisions EUR en CHF à la fin du mois 0.976, variation pour mai 1.0%.

Euro Franc pour juin 2024. Au début à 0.976 Francs. Maximum 0.976, minimum 0.934. Le taux de change moyen 0.959. Prévisions EUR en CHF à la fin du mois 0.948, variation pour juin -2.9%.

Lire la suite

Franc Euro Aujourd'hui

Taux de change Franc en Euro égal à 1.0265 Euros pour 1 Franc. La fourchette des taux d’aujourd’hui : 1.0254-1.0284. Le prix de clôture de la veille : 1.0273. La variation était de -0.0008, -0.08%.

DOWN1.0265 -0.08%

Franc Euro prevision pour demain, cette semaine et ce mois.

Prévision Franc en Euro par jour.

Date Jour Bas Haut Taux
9/6 Vendredi 1.007 1.038 1.022
12/6 Lundi 1.007 1.038 1.022
13/6 Mardi 1.010 1.042 1.026
14/6 Mercredi 1.011 1.043 1.027
15/6 Jeudi 1.009 1.041 1.025
16/6 Vendredi 1.008 1.040 1.024
19/6 Lundi 1.004 1.035 1.019
20/6 Mardi 1.006 1.037 1.021
21/6 Mercredi 1.007 1.038 1.022
22/6 Jeudi 1.008 1.040 1.024
23/6 Vendredi 1.006 1.037 1.021
26/6 Lundi 1.006 1.037 1.021
27/6 Mardi 1.007 1.038 1.022
28/6 Mercredi 1.011 1.043 1.027
29/6 Jeudi 1.010 1.042 1.026
30/6 Vendredi 1.010 1.042 1.026
3/7 Lundi 1.010 1.042 1.026
4/7 Mardi 1.011 1.043 1.027
5/7 Mercredi 1.012 1.044 1.028
6/7 Jeudi 1.013 1.045 1.029
7/7 Vendredi 1.012 1.044 1.028
10/7 Lundi 1.015 1.047 1.031
11/7 Mardi 1.017 1.049 1.033
12/7 Mercredi 1.011 1.043 1.027

Franc Euro le vendredi 9 juin : taux de change 1.022 Euros , maximum 1.038, minimum 1.007. Prevision Franc Euro le lundi 12 juin : taux de change 1.022 Euros , maximum 1.038, minimum 1.007. Franc Euro le mardi 13 juin : taux de change 1.026 Euros , maximum 1.042, minimum 1.010. Prevision Franc Euro le mercredi 14 juin : taux de change 1.027 Euros , maximum 1.043, minimum 1.011.

Lire la suite

Franc Euro prevision 2023, 2024, 2025, 2026 et 2027

Mois Ouv. Bas-Haut Clôture Mo,% Total,%
2023
Juin 1.028 1.004-1.043 1.026 -0.2% -0.2%
Juil 1.026 1.009-1.049 1.025 -0.1% -0.3%
Août 1.025 1.021-1.052 1.036 1.1% 0.8%
Sept 1.036 1.030-1.060 1.045 0.9% 1.7%
Oct 1.045 1.034-1.065 1.049 0.4% 2.1%
Nov 1.049 1.033-1.064 1.048 -0.1% 2.0%
Déc 1.048 1.028-1.058 1.043 -0.5% 1.5%
2024
Jan 1.043 1.021-1.052 1.036 -0.7% 0.8%
Fév 1.036 1.027-1.057 1.042 0.6% 1.4%
Mar 1.042 1.002-1.042 1.017 -2.4% -1.0%
Avr 1.017 1.017-1.050 1.035 1.8% 0.7%
Mai 1.035 1.009-1.041 1.025 -1.0% -0.3%
Juin 1.025 1.025-1.071 1.055 2.9% 2.7%
Juil 1.055 1.055-1.100 1.083 2.7% 5.4%
Août 1.083 1.066-1.099 1.082 -0.1% 5.3%
Sept 1.082 1.062-1.094 1.078 -0.4% 4.9%
Oct 1.078 1.070-1.103 1.086 0.7% 5.7%
Nov 1.086 1.081-1.115 1.098 1.1% 6.8%
Déc 1.098 1.078-1.111 1.094 -0.4% 6.4%
2025
Jan 1.094 1.085-1.119 1.101 0.6% 7.1%
Fév 1.101 1.101-1.134 1.117 1.5% 8.7%
Mar 1.117 1.117-1.156 1.139 2.0% 10.8%
Avr 1.139 1.124-1.157 1.140 0.1% 10.9%
Mai 1.140 1.117-1.151 1.134 -0.5% 10.3%
Juin 1.134 1.134-1.175 1.157 2.0% 12.6%
Mois Ouv. Bas-Haut Clôture Mo,% Total,%
2025 Continuation
Juil 1.157 1.143-1.178 1.160 0.3% 12.9%
Août 1.160 1.142-1.176 1.159 -0.1% 12.8%
Sept 1.159 1.152-1.188 1.170 0.9% 13.8%
Oct 1.170 1.142-1.176 1.159 -0.9% 12.8%
Nov 1.159 1.125-1.159 1.142 -1.5% 11.1%
Déc 1.142 1.126-1.160 1.143 0.1% 11.2%
2026
Jan 1.143 1.127-1.161 1.144 0.1% 11.3%
Fév 1.144 1.110-1.144 1.126 -1.6% 9.6%
Mar 1.126 1.124-1.157 1.140 1.2% 10.9%
Avr 1.140 1.121-1.155 1.138 -0.2% 10.7%
Mai 1.138 1.119-1.152 1.135 -0.3% 10.4%
Juin 1.135 1.106-1.139 1.122 -1.1% 9.2%
Juil 1.122 1.110-1.143 1.126 0.4% 9.6%
Août 1.126 1.100-1.133 1.116 -0.9% 8.6%
Sept 1.116 1.103-1.135 1.119 0.3% 8.9%
Oct 1.119 1.107-1.140 1.124 0.4% 9.4%
Nov 1.124 1.111-1.144 1.127 0.3% 9.7%
Déc 1.127 1.127-1.163 1.145 1.6% 11.4%
2027
Jan 1.145 1.145-1.181 1.163 1.6% 13.2%
Fév 1.163 1.144-1.179 1.161 -0.2% 13.0%
Mar 1.161 1.127-1.161 1.144 -1.5% 11.3%
Avr 1.144 1.133-1.167 1.149 0.4% 11.8%
Mai 1.149 1.145-1.181 1.163 1.2% 13.2%
Juin 1.163 1.157-1.193 1.175 1.0% 14.3%
Juil 1.175 1.163-1.199 1.181 0.5% 14.9%

Prevision Franc Euro pour juin 2023. Au début à 1.028 Euros. Maximum 1.043, minimum 1.004. Le taux de change moyen 1.025. Prévisions CHF en EUR à la fin du mois 1.026, variation pour juin -0.2%.

Franc Euro pour juillet 2023. Au début à 1.026 Euros. Maximum 1.049, minimum 1.009. Le taux de change moyen 1.027. Prévisions CHF en EUR à la fin du mois 1.025, variation pour juillet -0.1%.

Prevision Franc Euro pour août 2023. Au début à 1.025 Euros. Maximum 1.052, minimum 1.021. Le taux de change moyen 1.034. Prévisions CHF en EUR à la fin du mois 1.036, variation pour août 1.1%.

Franc Euro pour septembre 2023. Au début à 1.036 Euros. Maximum 1.060, minimum 1.030. Le taux de change moyen 1.043. Prévisions CHF en EUR à la fin du mois 1.045, variation pour septembre 0.9%.

Prevision Bitcoin 2023, 2024, 2025-2027.

Taux de change actuels.

Prevision Franc Euro pour octobre 2023. Au début à 1.045 Euros. Maximum 1.065, minimum 1.034. Le taux de change moyen 1.048. Prévisions CHF en EUR à la fin du mois 1.049, variation pour octobre 0.4%.

Franc Euro pour novembre 2023. Au début à 1.049 Euros. Maximum 1.064, minimum 1.033. Le taux de change moyen 1.049. Prévisions CHF en EUR à la fin du mois 1.048, variation pour novembre -0.1%.

Prevision Franc Euro pour décembre 2023. Au début à 1.048 Euros. Maximum 1.058, minimum 1.028. Le taux de change moyen 1.044. Prévisions CHF en EUR à la fin du mois 1.043, variation pour décembre -0.5%.

Franc Euro pour janvier 2024. Au début à 1.043 Euros. Maximum 1.052, minimum 1.021. Le taux de change moyen 1.038. Prévisions CHF en EUR à la fin du mois 1.036, variation pour janvier -0.7%.

Prevision Franc Euro pour février 2024. Au début à 1.036 Euros. Maximum 1.057, minimum 1.027. Le taux de change moyen 1.041. Prévisions CHF en EUR à la fin du mois 1.042, variation pour février 0.6%.

Franc Euro pour mars 2024. Au début à 1.042 Euros. Maximum 1.042, minimum 1.002. Le taux de change moyen 1.026. Prévisions CHF en EUR à la fin du mois 1.017, variation pour mars -2.4%.

Prevision Franc Euro pour avril 2024. Au début à 1.017 Euros. Maximum 1.050, minimum 1.017. Le taux de change moyen 1.030. Prévisions CHF en EUR à la fin du mois 1.035, variation pour avril 1.8%.

Franc Euro pour mai 2024. Au début à 1.035 Euros. Maximum 1.041, minimum 1.009. Le taux de change moyen 1.028. Prévisions CHF en EUR à la fin du mois 1.025, variation pour mai -1.0%.

Prevision Franc Euro pour juin 2024. Au début à 1.025 Euros. Maximum 1.071, minimum 1.025. Le taux de change moyen 1.044. Prévisions CHF en EUR à la fin du mois 1.055, variation pour juin 2.9%.

Lire la suite

Les prévisions sont mises à jour quotidiennement. Le taux de change est mis à jour toutes les 15 minutes.