2/10/2023 17h05. Euro Couronne aujourd'hui.
Taux de change Euro en Couronne égal à 24.4274. La fourchette des taux d’aujourd’hui : 24.1649 - 24.6261. Le prix de clôture de la veille : 24.3955. La variation était de +0.0319, +0.13%. Taux inverse : Couronne en Euro.
![]() | 24.4274 | +0.13% |
Euro Couronne pour demain, cette semaine et ce mois.
Prévision Euro en Couronne par jour.
Date | Jour | Bas | Haut | Taux |
3/10 | Mardi | 24.092 | 24.826 | 24.459 |
4/10 | Mercredi | 24.087 | 24.821 | 24.454 |
5/10 | Jeudi | 23.976 | 24.706 | 24.341 |
6/10 | Vendredi | 24.083 | 24.817 | 24.450 |
9/10 | Lundi | 24.005 | 24.737 | 24.371 |
10/10 | Mardi | 23.980 | 24.710 | 24.345 |
11/10 | Mercredi | 24.051 | 24.783 | 24.417 |
12/10 | Jeudi | 23.983 | 24.713 | 24.348 |
13/10 | Vendredi | 24.014 | 24.746 | 24.380 |
16/10 | Lundi | 23.891 | 24.619 | 24.255 |
17/10 | Mardi | 23.915 | 24.643 | 24.279 |
18/10 | Mercredi | 24.011 | 24.743 | 24.377 |
19/10 | Jeudi | 23.892 | 24.620 | 24.256 |
20/10 | Vendredi | 23.882 | 24.610 | 24.246 |
23/10 | Lundi | 24.018 | 24.750 | 24.384 |
24/10 | Mardi | 24.057 | 24.789 | 24.423 |
25/10 | Mercredi | 24.169 | 24.905 | 24.537 |
26/10 | Jeudi | 24.225 | 24.963 | 24.594 |
27/10 | Vendredi | 24.309 | 25.049 | 24.679 |
30/10 | Lundi | 24.262 | 25.000 | 24.631 |
31/10 | Mardi | 24.374 | 25.116 | 24.745 |
1/11 | Mercredi | 24.284 | 25.024 | 24.654 |
2/11 | Jeudi | 24.351 | 25.093 | 24.722 |
3/11 | Vendredi | 24.240 | 24.978 | 24.609 |
Euro Couronne le mardi 3 octobre : taux de change 24.459 Couronnes, maximum 24.826, minimum 24.092. Prevision Euro Couronne le mercredi 4 octobre : taux de change 24.454 Couronnes, maximum 24.821, minimum 24.087. Euro Couronne le jeudi 5 octobre : taux de change 24.341 Couronnes, maximum 24.706, minimum 23.976. Prevision Euro Couronne le vendredi 6 octobre : taux de change 24.450 Couronnes, maximum 24.817, minimum 24.083.
En 1 semaine Euro Couronne le lundi 9 octobre : taux de change 24.371 Couronnes, maximum 24.737, minimum 24.005. Prevision Euro Couronne le mardi 10 octobre : taux de change 24.345 Couronnes, maximum 24.710, minimum 23.980. Euro Couronne le mercredi 11 octobre : taux de change 24.417 Couronnes, maximum 24.783, minimum 24.051. Prevision Euro Couronne le jeudi 12 octobre : taux de change 24.348 Couronnes, maximum 24.713, minimum 23.983. Euro Couronne le vendredi 13 octobre : taux de change 24.380 Couronnes, maximum 24.746, minimum 24.014.
Euro Leu Prevision 2023, 2024, 2025-2027.
Dans 2 semaines Prevision Euro Couronne le lundi 16 octobre : taux de change 24.255 Couronnes, maximum 24.619, minimum 23.891. Euro Couronne le mardi 17 octobre : taux de change 24.279 Couronnes, maximum 24.643, minimum 23.915. Prevision Euro Couronne le mercredi 18 octobre : taux de change 24.377 Couronnes, maximum 24.743, minimum 24.011. Euro Couronne le jeudi 19 octobre : taux de change 24.256 Couronnes, maximum 24.620, minimum 23.892. Prevision Euro Couronne le vendredi 20 octobre : taux de change 24.246 Couronnes, maximum 24.610, minimum 23.882.
Dans 3 semaines Euro Couronne le lundi 23 octobre : taux de change 24.384 Couronnes, maximum 24.750, minimum 24.018. Prevision Euro Couronne le mardi 24 octobre : taux de change 24.423 Couronnes, maximum 24.789, minimum 24.057. Euro Couronne le mercredi 25 octobre : taux de change 24.537 Couronnes, maximum 24.905, minimum 24.169. Prevision Euro Couronne le jeudi 26 octobre : taux de change 24.594 Couronnes, maximum 24.963, minimum 24.225. Euro Couronne le vendredi 27 octobre : taux de change 24.679 Couronnes, maximum 25.049, minimum 24.309.
Dans 4 semaines Prevision Euro Couronne le lundi 30 octobre : taux de change 24.631 Couronnes, maximum 25.000, minimum 24.262. Euro Couronne le mardi 31 octobre : taux de change 24.745 Couronnes, maximum 25.116, minimum 24.374. Prevision Euro Couronne le mercredi 1 novembre : taux de change 24.654 Couronnes, maximum 25.024, minimum 24.284.
Euro Couronne prevision 2023, 2024, 2025, 2026 et 2027
Mois | Ouv. | Bas-Haut | Clôture | Mo,% | Total,% |
2023 | |||||
Oct | 24.395 | 23.882-25.116 | 24.745 | 1.4% | 1.4% |
Nov | 24.745 | 24.240-25.490 | 25.113 | 1.5% | 2.9% |
Déc | 25.113 | 25.113-25.883 | 25.500 | 1.5% | 4.5% |
2024 | |||||
Jan | 25.500 | 24.834-25.590 | 25.212 | -1.1% | 3.3% |
Fév | 25.212 | 25.212-26.358 | 25.968 | 3.0% | 6.4% |
Mar | 25.968 | 25.968-27.148 | 26.747 | 3.0% | 9.6% |
Avr | 26.747 | 25.556-26.747 | 25.945 | -3.0% | 6.4% |
Mai | 25.945 | 25.945-27.124 | 26.723 | 3.0% | 9.5% |
Juin | 26.723 | 26.723-27.938 | 27.525 | 3.0% | 12.8% |
Juil | 27.525 | 26.299-27.525 | 26.699 | -3.0% | 9.4% |
Août | 26.699 | 25.630-26.699 | 26.020 | -2.5% | 6.7% |
Sept | 26.020 | 26.020-27.203 | 26.801 | 3.0% | 9.9% |
Oct | 26.801 | 26.801-28.019 | 27.605 | 3.0% | 13.2% |
Nov | 27.605 | 27.605-28.774 | 28.349 | 2.7% | 16.2% |
Déc | 28.349 | 28.349-29.305 | 28.872 | 1.8% | 18.4% |
2025 | |||||
Jan | 28.872 | 28.872-30.184 | 29.738 | 3.0% | 21.9% |
Fév | 29.738 | 28.413-29.738 | 28.846 | -3.0% | 18.2% |
Mar | 28.846 | 27.561-28.846 | 27.981 | -3.0% | 14.7% |
Avr | 27.981 | 27.981-28.864 | 28.437 | 1.6% | 16.6% |
Mai | 28.437 | 27.451-28.437 | 27.869 | -2.0% | 14.2% |
Juin | 27.869 | 27.869-28.867 | 28.440 | 2.0% | 16.6% |
Juil | 28.440 | 28.440-29.436 | 29.001 | 2.0% | 18.9% |
Août | 29.001 | 28.694-29.568 | 29.131 | 0.4% | 19.4% |
Sept | 29.131 | 28.307-29.169 | 28.738 | -1.3% | 17.8% |
Oct | 28.738 | 28.068-28.922 | 28.495 | -0.8% | 16.8% |
Mois | Ouv. | Bas-Haut | Clôture | Mo,% | Total,% |
2025 Continuation | |||||
Nov | 28.495 | 28.495-29.790 | 29.350 | 3.0% | 20.3% |
Déc | 29.350 | 28.043-29.350 | 28.470 | -3.0% | 16.7% |
2026 | |||||
Jan | 28.470 | 28.470-29.764 | 29.324 | 3.0% | 20.2% |
Fév | 29.324 | 28.017-29.324 | 28.444 | -3.0% | 16.6% |
Mar | 28.444 | 28.319-29.181 | 28.750 | 1.1% | 17.9% |
Avr | 28.750 | 28.750-30.057 | 29.613 | 3.0% | 21.4% |
Mai | 29.613 | 29.561-30.461 | 30.011 | 1.3% | 23.0% |
Juin | 30.011 | 29.781-30.689 | 30.235 | 0.7% | 23.9% |
Juil | 30.235 | 30.235-31.609 | 31.142 | 3.0% | 27.7% |
Août | 31.142 | 29.755-31.142 | 30.208 | -3.0% | 23.8% |
Sept | 30.208 | 29.302-30.208 | 29.748 | -1.5% | 21.9% |
Oct | 29.748 | 29.748-31.100 | 30.640 | 3.0% | 25.6% |
Nov | 30.640 | 30.640-32.032 | 31.559 | 3.0% | 29.4% |
Déc | 31.559 | 31.056-32.002 | 31.529 | -0.1% | 29.2% |
2027 | |||||
Jan | 31.529 | 31.529-32.962 | 32.475 | 3.0% | 33.1% |
Fév | 32.475 | 32.475-33.951 | 33.449 | 3.0% | 37.1% |
Mar | 33.449 | 31.959-33.449 | 32.446 | -3.0% | 33.0% |
Avr | 32.446 | 31.001-32.446 | 31.473 | -3.0% | 29.0% |
Mai | 31.473 | 30.708-31.644 | 31.176 | -0.9% | 27.8% |
Juin | 31.176 | 31.176-32.569 | 32.088 | 2.9% | 31.5% |
Juil | 32.088 | 32.088-33.490 | 32.995 | 2.8% | 35.3% |
Août | 32.995 | 32.818-33.818 | 33.318 | 1.0% | 36.6% |
Sept | 33.318 | 33.318-34.833 | 34.318 | 3.0% | 40.7% |
Oct | 34.318 | 32.793-34.318 | 33.292 | -3.0% | 36.5% |
Nov | 33.292 | 33.292-34.805 | 34.291 | 3.0% | 40.6% |
Euro Couronne pour octobre 2023. Au début à 24.395 Couronnes. Maximum 25.116, minimum 23.882. Le taux de change moyen 24.535. Prévisions EUR en CZK à la fin du mois 24.745, variation pour octobre 1.4%.
Prevision Euro Couronne pour novembre 2023. Au début à 24.745 Couronnes. Maximum 25.490, minimum 24.240. Le taux de change moyen 24.897. Prévisions EUR en CZK à la fin du mois 25.113, variation pour novembre 1.5%.
Euro Couronne pour décembre 2023. Au début à 25.113 Couronnes. Maximum 25.883, minimum 25.113. Le taux de change moyen 25.402. Prévisions EUR en CZK à la fin du mois 25.500, variation pour décembre 1.5%.
Prevision Euro Couronne pour janvier 2024. Au début à 25.500 Couronnes. Maximum 25.590, minimum 24.834. Le taux de change moyen 25.284. Prévisions EUR en CZK à la fin du mois 25.212, variation pour janvier -1.1%.
Euro Zloty Prevision 2023, 2024, 2025-2027.
Euro Dollar Prevision 2023, 2024, 2025-2027.
Euro Couronne pour février 2024. Au début à 25.212 Couronnes. Maximum 26.358, minimum 25.212. Le taux de change moyen 25.688. Prévisions EUR en CZK à la fin du mois 25.968, variation pour février 3.0%.
Prevision Euro Couronne pour mars 2024. Au début à 25.968 Couronnes. Maximum 27.148, minimum 25.968. Le taux de change moyen 26.458. Prévisions EUR en CZK à la fin du mois 26.747, variation pour mars 3.0%.
Euro Couronne pour avril 2024. Au début à 26.747 Couronnes. Maximum 26.747, minimum 25.556. Le taux de change moyen 26.249. Prévisions EUR en CZK à la fin du mois 25.945, variation pour avril -3.0%.
Prevision Euro Couronne pour mai 2024. Au début à 25.945 Couronnes. Maximum 27.124, minimum 25.945. Le taux de change moyen 26.434. Prévisions EUR en CZK à la fin du mois 26.723, variation pour mai 3.0%.
Euro Couronne pour juin 2024. Au début à 26.723 Couronnes. Maximum 27.938, minimum 26.723. Le taux de change moyen 27.227. Prévisions EUR en CZK à la fin du mois 27.525, variation pour juin 3.0%.
Prevision Euro Couronne pour juillet 2024. Au début à 27.525 Couronnes. Maximum 27.525, minimum 26.299. Le taux de change moyen 27.012. Prévisions EUR en CZK à la fin du mois 26.699, variation pour juillet -3.0%.
Euro Couronne pour août 2024. Au début à 26.699 Couronnes. Maximum 26.699, minimum 25.630. Le taux de change moyen 26.262. Prévisions EUR en CZK à la fin du mois 26.020, variation pour août -2.5%.
Prevision Euro Couronne pour septembre 2024. Au début à 26.020 Couronnes. Maximum 27.203, minimum 26.020. Le taux de change moyen 26.511. Prévisions EUR en CZK à la fin du mois 26.801, variation pour septembre 3.0%.
Euro Couronne pour octobre 2024. Au début à 26.801 Couronnes. Maximum 28.019, minimum 26.801. Le taux de change moyen 27.307. Prévisions EUR en CZK à la fin du mois 27.605, variation pour octobre 3.0%.
Lire la suiteCouronne Euro Aujourd'hui
Taux de change Couronne en Euro égal à 0.0409 Euros pour 1 Couronne. La fourchette des taux d’aujourd’hui : 0.0406-0.0414. Le prix de clôture de la veille : 0.0410. La variation était de -0.0001, -0.24%.
![]() | 0.0409 | -0.24% |
Couronne Euro prevision pour demain, cette semaine et ce mois.
Prévision Couronne en Euro par jour.
Date | Jour | Bas | Haut | Taux |
3/10 | Mardi | 0.040 | 0.042 | 0.041 |
4/10 | Mercredi | 0.040 | 0.042 | 0.041 |
5/10 | Jeudi | 0.040 | 0.042 | 0.041 |
6/10 | Vendredi | 0.040 | 0.042 | 0.041 |
9/10 | Lundi | 0.040 | 0.042 | 0.041 |
10/10 | Mardi | 0.040 | 0.042 | 0.041 |
11/10 | Mercredi | 0.040 | 0.042 | 0.041 |
12/10 | Jeudi | 0.040 | 0.042 | 0.041 |
13/10 | Vendredi | 0.040 | 0.042 | 0.041 |
16/10 | Lundi | 0.041 | 0.042 | 0.041 |
17/10 | Mardi | 0.041 | 0.042 | 0.041 |
18/10 | Mercredi | 0.040 | 0.042 | 0.041 |
19/10 | Jeudi | 0.041 | 0.042 | 0.041 |
20/10 | Vendredi | 0.041 | 0.042 | 0.041 |
23/10 | Lundi | 0.040 | 0.042 | 0.041 |
24/10 | Mardi | 0.040 | 0.042 | 0.041 |
25/10 | Mercredi | 0.040 | 0.041 | 0.041 |
26/10 | Jeudi | 0.040 | 0.041 | 0.041 |
27/10 | Vendredi | 0.040 | 0.041 | 0.041 |
30/10 | Lundi | 0.040 | 0.041 | 0.041 |
31/10 | Mardi | 0.040 | 0.041 | 0.040 |
1/11 | Mercredi | 0.040 | 0.041 | 0.041 |
2/11 | Jeudi | 0.040 | 0.041 | 0.040 |
3/11 | Vendredi | 0.040 | 0.041 | 0.041 |
Couronne Euro le mardi 3 octobre : taux de change 0.041 Euros , maximum 0.042, minimum 0.040. Prevision Couronne Euro le mercredi 4 octobre : taux de change 0.041 Euros , maximum 0.042, minimum 0.040. Couronne Euro le jeudi 5 octobre : taux de change 0.041 Euros , maximum 0.042, minimum 0.040. Prevision Couronne Euro le vendredi 6 octobre : taux de change 0.041 Euros , maximum 0.042, minimum 0.040.
Lire la suiteCouronne Euro prevision 2023, 2024, 2025, 2026 et 2027
Mois | Ouv. | Bas-Haut | Clôture | Mo,% | Total,% |
2023 | |||||
Oct | 0.041 | 0.040-0.042 | 0.040 | -2.4% | -2.4% |
Nov | 0.040 | 0.039-0.041 | 0.040 | 0.0% | -2.4% |
Déc | 0.040 | 0.039-0.040 | 0.039 | -2.5% | -4.9% |
2024 | |||||
Jan | 0.039 | 0.039-0.040 | 0.040 | 2.6% | -2.4% |
Fév | 0.040 | 0.038-0.040 | 0.039 | -2.5% | -4.9% |
Mar | 0.039 | 0.037-0.039 | 0.037 | -5.1% | -9.7% |
Avr | 0.037 | 0.037-0.039 | 0.039 | 5.4% | -4.9% |
Mai | 0.039 | 0.037-0.039 | 0.037 | -5.1% | -9.7% |
Juin | 0.037 | 0.036-0.037 | 0.036 | -2.7% | -12.2% |
Juil | 0.036 | 0.036-0.038 | 0.037 | 2.8% | -9.7% |
Août | 0.037 | 0.037-0.039 | 0.038 | 2.7% | -7.3% |
Sept | 0.038 | 0.037-0.038 | 0.037 | -2.6% | -9.7% |
Oct | 0.037 | 0.036-0.037 | 0.036 | -2.7% | -12.2% |
Nov | 0.036 | 0.035-0.036 | 0.035 | -2.8% | -14.6% |
Déc | 0.035 | 0.034-0.035 | 0.035 | 0.0% | -14.6% |
2025 | |||||
Jan | 0.035 | 0.033-0.035 | 0.034 | -2.9% | -17.1% |
Fév | 0.034 | 0.034-0.035 | 0.035 | 2.9% | -14.6% |
Mar | 0.035 | 0.035-0.036 | 0.036 | 2.9% | -12.2% |
Avr | 0.036 | 0.035-0.036 | 0.035 | -2.8% | -14.6% |
Mai | 0.035 | 0.035-0.036 | 0.036 | 2.9% | -12.2% |
Juin | 0.036 | 0.035-0.036 | 0.035 | -2.8% | -14.6% |
Juil | 0.035 | 0.034-0.035 | 0.034 | -2.9% | -17.1% |
Août | 0.034 | 0.034-0.035 | 0.034 | 0.0% | -17.1% |
Sept | 0.034 | 0.034-0.035 | 0.035 | 2.9% | -14.6% |
Oct | 0.035 | 0.035-0.036 | 0.035 | 0.0% | -14.6% |
Mois | Ouv. | Bas-Haut | Clôture | Mo,% | Total,% |
2025 Continuation | |||||
Nov | 0.035 | 0.034-0.035 | 0.034 | -2.9% | -17.1% |
Déc | 0.034 | 0.034-0.036 | 0.035 | 2.9% | -14.6% |
2026 | |||||
Jan | 0.035 | 0.034-0.035 | 0.034 | -2.9% | -17.1% |
Fév | 0.034 | 0.034-0.036 | 0.035 | 2.9% | -14.6% |
Mar | 0.035 | 0.034-0.035 | 0.035 | 0.0% | -14.6% |
Avr | 0.035 | 0.033-0.035 | 0.034 | -2.9% | -17.1% |
Mai | 0.034 | 0.033-0.034 | 0.033 | -2.9% | -19.5% |
Juin | 0.033 | 0.033-0.034 | 0.033 | 0.0% | -19.5% |
Juil | 0.033 | 0.032-0.033 | 0.032 | -3.0% | -21.9% |
Août | 0.032 | 0.032-0.034 | 0.033 | 3.1% | -19.5% |
Sept | 0.033 | 0.033-0.034 | 0.034 | 3.0% | -17.1% |
Oct | 0.034 | 0.032-0.034 | 0.033 | -2.9% | -19.5% |
Nov | 0.033 | 0.031-0.033 | 0.032 | -3.0% | -21.9% |
Déc | 0.032 | 0.031-0.032 | 0.032 | 0.0% | -21.9% |
2027 | |||||
Jan | 0.032 | 0.030-0.032 | 0.031 | -3.1% | -24.4% |
Fév | 0.031 | 0.029-0.031 | 0.030 | -3.2% | -26.8% |
Mar | 0.030 | 0.030-0.031 | 0.031 | 3.3% | -24.4% |
Avr | 0.031 | 0.031-0.032 | 0.032 | 3.2% | -21.9% |
Mai | 0.032 | 0.032-0.033 | 0.032 | 0.0% | -21.9% |
Juin | 0.032 | 0.031-0.032 | 0.031 | -3.1% | -24.4% |
Juil | 0.031 | 0.030-0.031 | 0.030 | -3.2% | -26.8% |
Août | 0.030 | 0.030-0.030 | 0.030 | 0.0% | -26.8% |
Sept | 0.030 | 0.029-0.030 | 0.029 | -3.3% | -29.3% |
Oct | 0.029 | 0.029-0.030 | 0.030 | 3.4% | -26.8% |
Nov | 0.030 | 0.029-0.030 | 0.029 | -3.3% | -29.3% |
Prevision Couronne Euro pour octobre 2023. Au début à 0.041 Euros. Maximum 0.042, minimum 0.040. Le taux de change moyen 0.041. Prévisions CZK en EUR à la fin du mois 0.040, variation pour octobre -2.4%.
Couronne Euro pour novembre 2023. Au début à 0.040 Euros. Maximum 0.041, minimum 0.039. Le taux de change moyen 0.040. Prévisions CZK en EUR à la fin du mois 0.040, variation pour novembre 0.0%.
Prevision Couronne Euro pour décembre 2023. Au début à 0.040 Euros. Maximum 0.040, minimum 0.039. Le taux de change moyen 0.040. Prévisions CZK en EUR à la fin du mois 0.039, variation pour décembre -2.5%.
Couronne Euro pour janvier 2024. Au début à 0.039 Euros. Maximum 0.040, minimum 0.039. Le taux de change moyen 0.040. Prévisions CZK en EUR à la fin du mois 0.040, variation pour janvier 2.6%.
PREVISION BITCOIN 2023, 2024, 2025-2027.
Prevision Couronne Euro pour février 2024. Au début à 0.040 Euros. Maximum 0.040, minimum 0.038. Le taux de change moyen 0.039. Prévisions CZK en EUR à la fin du mois 0.039, variation pour février -2.5%.
Couronne Euro pour mars 2024. Au début à 0.039 Euros. Maximum 0.039, minimum 0.037. Le taux de change moyen 0.038. Prévisions CZK en EUR à la fin du mois 0.037, variation pour mars -5.1%.
Prevision Couronne Euro pour avril 2024. Au début à 0.037 Euros. Maximum 0.039, minimum 0.037. Le taux de change moyen 0.038. Prévisions CZK en EUR à la fin du mois 0.039, variation pour avril 5.4%.
Couronne Euro pour mai 2024. Au début à 0.039 Euros. Maximum 0.039, minimum 0.037. Le taux de change moyen 0.038. Prévisions CZK en EUR à la fin du mois 0.037, variation pour mai -5.1%.
Prevision Couronne Euro pour juin 2024. Au début à 0.037 Euros. Maximum 0.037, minimum 0.036. Le taux de change moyen 0.037. Prévisions CZK en EUR à la fin du mois 0.036, variation pour juin -2.7%.
Couronne Euro pour juillet 2024. Au début à 0.036 Euros. Maximum 0.038, minimum 0.036. Le taux de change moyen 0.037. Prévisions CZK en EUR à la fin du mois 0.037, variation pour juillet 2.8%.
Prevision Couronne Euro pour août 2024. Au début à 0.037 Euros. Maximum 0.039, minimum 0.037. Le taux de change moyen 0.038. Prévisions CZK en EUR à la fin du mois 0.038, variation pour août 2.7%.
Couronne Euro pour septembre 2024. Au début à 0.038 Euros. Maximum 0.038, minimum 0.037. Le taux de change moyen 0.038. Prévisions CZK en EUR à la fin du mois 0.037, variation pour septembre -2.6%.
Prevision Couronne Euro pour octobre 2024. Au début à 0.037 Euros. Maximum 0.037, minimum 0.036. Le taux de change moyen 0.037. Prévisions CZK en EUR à la fin du mois 0.036, variation pour octobre -2.7%.
Lire la suiteLes prévisions sont mises à jour quotidiennement. Le taux de change est mis à jour toutes les 15 minutes.