29/1/2023 23h20. Euro Réal aujourd'hui.
Taux de change Euro en Réal égal à 5.5554. La fourchette des taux d’aujourd’hui : 5.4810 - 5.5792. Le prix de clôture de la veille : 5.5221. La variation était de +0.0333, +0.60%. Taux inverse : Réal en Euro.
![]() | 5.5554 | +0.60% |
Euro Réal pour demain, cette semaine et ce mois.
Prévision Euro en Réal par jour.
Date | Jour | Bas | Haut | Taux |
30/1 | Lundi | 5.504 | 5.672 | 5.588 |
31/1 | Mardi | 5.486 | 5.654 | 5.570 |
1/2 | Mercredi | 5.420 | 5.586 | 5.503 |
2/2 | Jeudi | 5.385 | 5.549 | 5.467 |
3/2 | Vendredi | 5.376 | 5.540 | 5.458 |
6/2 | Lundi | 5.429 | 5.595 | 5.512 |
7/2 | Mardi | 5.423 | 5.589 | 5.506 |
8/2 | Mercredi | 5.519 | 5.687 | 5.603 |
9/2 | Jeudi | 5.448 | 5.614 | 5.531 |
10/2 | Vendredi | 5.509 | 5.677 | 5.593 |
13/2 | Lundi | 5.502 | 5.670 | 5.586 |
14/2 | Mardi | 5.455 | 5.621 | 5.538 |
15/2 | Mercredi | 5.444 | 5.610 | 5.527 |
16/2 | Jeudi | 5.387 | 5.551 | 5.469 |
17/2 | Vendredi | 5.463 | 5.629 | 5.546 |
20/2 | Lundi | 5.383 | 5.547 | 5.465 |
21/2 | Mardi | 5.262 | 5.422 | 5.342 |
22/2 | Mercredi | 5.255 | 5.415 | 5.335 |
23/2 | Jeudi | 5.315 | 5.477 | 5.396 |
24/2 | Vendredi | 5.360 | 5.524 | 5.442 |
27/2 | Lundi | 5.392 | 5.556 | 5.474 |
28/2 | Mardi | 5.454 | 5.620 | 5.537 |
1/3 | Mercredi | 5.411 | 5.575 | 5.493 |
2/3 | Jeudi | 5.491 | 5.659 | 5.575 |
Euro Réal le lundi 30 janvier : taux de change 5.588 Réals, maximum 5.672, minimum 5.504. Prevision Euro Réal le mardi 31 janvier : taux de change 5.570 Réals, maximum 5.654, minimum 5.486. Euro Réal le mercredi 1 février : taux de change 5.503 Réals, maximum 5.586, minimum 5.420. Prevision Euro Réal le jeudi 2 février : taux de change 5.467 Réals, maximum 5.549, minimum 5.385. Euro Réal le vendredi 3 février : taux de change 5.458 Réals, maximum 5.540, minimum 5.376.
En 1 semaine Prevision Euro Réal le lundi 6 février : taux de change 5.512 Réals, maximum 5.595, minimum 5.429. Euro Réal le mardi 7 février : taux de change 5.506 Réals, maximum 5.589, minimum 5.423. Prevision Euro Réal le mercredi 8 février : taux de change 5.603 Réals, maximum 5.687, minimum 5.519. Euro Réal le jeudi 9 février : taux de change 5.531 Réals, maximum 5.614, minimum 5.448. Prevision Euro Réal le vendredi 10 février : taux de change 5.593 Réals, maximum 5.677, minimum 5.509.
Euro Roupie indienne Prevision 2023, 2024, 2025-2027.
Dans 2 semaines Euro Réal le lundi 13 février : taux de change 5.586 Réals, maximum 5.670, minimum 5.502. Prevision Euro Réal le mardi 14 février : taux de change 5.538 Réals, maximum 5.621, minimum 5.455. Euro Réal le mercredi 15 février : taux de change 5.527 Réals, maximum 5.610, minimum 5.444. Prevision Euro Réal le jeudi 16 février : taux de change 5.469 Réals, maximum 5.551, minimum 5.387. Euro Réal le vendredi 17 février : taux de change 5.546 Réals, maximum 5.629, minimum 5.463.
Dans 3 semaines Prevision Euro Réal le lundi 20 février : taux de change 5.465 Réals, maximum 5.547, minimum 5.383. Euro Réal le mardi 21 février : taux de change 5.342 Réals, maximum 5.422, minimum 5.262. Prevision Euro Réal le mercredi 22 février : taux de change 5.335 Réals, maximum 5.415, minimum 5.255. Euro Réal le jeudi 23 février : taux de change 5.396 Réals, maximum 5.477, minimum 5.315. Prevision Euro Réal le vendredi 24 février : taux de change 5.442 Réals, maximum 5.524, minimum 5.360.
Dans 4 semaines Euro Réal le lundi 27 février : taux de change 5.474 Réals, maximum 5.556, minimum 5.392. Prevision Euro Réal le mardi 28 février : taux de change 5.537 Réals, maximum 5.620, minimum 5.454.
Euro Réal prevision 2023, 2024, 2025, 2026 et 2027
Mois | Ouv. | Bas-Haut | Clôture | Mo,% | Total,% |
2023 | |||||
Jan | 5.662 | 5.302-5.985 | 5.570 | -1.6% | -1.6% |
Fév | 5.570 | 5.255-5.687 | 5.537 | -0.6% | -2.2% |
Mar | 5.537 | 5.411-5.789 | 5.703 | 3.0% | 0.7% |
Avr | 5.703 | 5.703-5.962 | 5.874 | 3.0% | 3.7% |
Mai | 5.874 | 5.613-5.874 | 5.698 | -3.0% | 0.6% |
Juin | 5.698 | 5.691-5.865 | 5.778 | 1.4% | 2.0% |
Juil | 5.778 | 5.631-5.803 | 5.717 | -1.1% | 1.0% |
Août | 5.717 | 5.462-5.717 | 5.545 | -3.0% | -2.1% |
Sept | 5.545 | 5.545-5.797 | 5.711 | 3.0% | 0.9% |
Oct | 5.711 | 5.457-5.711 | 5.540 | -3.0% | -2.2% |
Nov | 5.540 | 5.439-5.605 | 5.522 | -0.3% | -2.5% |
Déc | 5.522 | 5.276-5.522 | 5.356 | -3.0% | -5.4% |
2024 | |||||
Jan | 5.356 | 5.129-5.356 | 5.207 | -2.8% | -8.0% |
Fév | 5.207 | 4.975-5.207 | 5.051 | -3.0% | -10.8% |
Mar | 5.051 | 4.971-5.123 | 5.047 | -0.1% | -10.9% |
Avr | 5.047 | 4.842-5.047 | 4.916 | -2.6% | -13.2% |
Mai | 4.916 | 4.916-5.139 | 5.063 | 3.0% | -10.6% |
Juin | 5.063 | 5.063-5.293 | 5.215 | 3.0% | -7.9% |
Juil | 5.215 | 5.068-5.222 | 5.145 | -1.3% | -9.1% |
Août | 5.145 | 5.145-5.378 | 5.299 | 3.0% | -6.4% |
Sept | 5.299 | 5.063-5.299 | 5.140 | -3.0% | -9.2% |
Oct | 5.140 | 4.946-5.140 | 5.021 | -2.3% | -11.3% |
Nov | 5.021 | 4.894-5.044 | 4.969 | -1.0% | -12.2% |
Déc | 4.969 | 4.785-4.969 | 4.858 | -2.2% | -14.2% |
2025 | |||||
Jan | 4.858 | 4.858-5.023 | 4.949 | 1.9% | -12.6% |
Mois | Ouv. | Bas-Haut | Clôture | Mo,% | Total,% |
2025 Continuation | |||||
Fév | 4.949 | 4.949-5.173 | 5.097 | 3.0% | -10.0% |
Mar | 5.097 | 5.004-5.156 | 5.080 | -0.3% | -10.3% |
Avr | 5.080 | 4.854-5.080 | 4.928 | -3.0% | -13.0% |
Mai | 4.928 | 4.913-5.063 | 4.988 | 1.2% | -11.9% |
Juin | 4.988 | 4.964-5.116 | 5.040 | 1.0% | -11.0% |
Juil | 5.040 | 5.040-5.269 | 5.191 | 3.0% | -8.3% |
Août | 5.191 | 5.110-5.266 | 5.188 | -0.1% | -8.4% |
Sept | 5.188 | 5.188-5.424 | 5.344 | 3.0% | -5.6% |
Oct | 5.344 | 5.193-5.351 | 5.272 | -1.3% | -6.9% |
Nov | 5.272 | 5.272-5.511 | 5.430 | 3.0% | -4.1% |
Déc | 5.430 | 5.430-5.677 | 5.593 | 3.0% | -1.2% |
2026 | |||||
Jan | 5.593 | 5.593-5.847 | 5.761 | 3.0% | 1.7% |
Fév | 5.761 | 5.761-6.023 | 5.934 | 3.0% | 4.8% |
Mar | 5.934 | 5.670-5.934 | 5.756 | -3.0% | 1.7% |
Avr | 5.756 | 5.756-6.018 | 5.929 | 3.0% | 4.7% |
Mai | 5.929 | 5.758-5.934 | 5.846 | -1.4% | 3.2% |
Juin | 5.846 | 5.747-5.923 | 5.835 | -0.2% | 3.1% |
Juil | 5.835 | 5.835-6.100 | 6.010 | 3.0% | 6.1% |
Août | 6.010 | 5.743-6.010 | 5.830 | -3.0% | 3.0% |
Sept | 5.830 | 5.726-5.900 | 5.813 | -0.3% | 2.7% |
Oct | 5.813 | 5.708-5.882 | 5.795 | -0.3% | 2.3% |
Nov | 5.795 | 5.706-5.880 | 5.793 | 0.0% | 2.3% |
Déc | 5.793 | 5.793-6.057 | 5.967 | 3.0% | 5.4% |
2027 | |||||
Jan | 5.967 | 5.967-6.175 | 6.084 | 2.0% | 7.5% |
Fév | 6.084 | 5.812-6.084 | 5.901 | -3.0% | 4.2% |
Euro Réal pour janvier 2023. Au début à 5.662 Réals. Maximum 5.985, minimum 5.302. Le taux de change moyen 5.630. Prévisions EUR en BRL à la fin du mois 5.570, variation pour janvier -1.6%.
Prevision Euro Réal pour février 2023. Au début à 5.570 Réals. Maximum 5.687, minimum 5.255. Le taux de change moyen 5.512. Prévisions EUR en BRL à la fin du mois 5.537, variation pour février -0.6%.
Euro Réal pour mars 2023. Au début à 5.537 Réals. Maximum 5.789, minimum 5.411. Le taux de change moyen 5.610. Prévisions EUR en BRL à la fin du mois 5.703, variation pour mars 3.0%.
Prevision Euro Réal pour avril 2023. Au début à 5.703 Réals. Maximum 5.962, minimum 5.703. Le taux de change moyen 5.811. Prévisions EUR en BRL à la fin du mois 5.874, variation pour avril 3.0%.
Dollar australien Dollar Canadien Prevision 2023, 2024, 2025-2027.
Euro Dollar Prevision 2023, 2024, 2025-2027.
Euro Réal pour mai 2023. Au début à 5.874 Réals. Maximum 5.874, minimum 5.613. Le taux de change moyen 5.765. Prévisions EUR en BRL à la fin du mois 5.698, variation pour mai -3.0%.
Prevision Euro Réal pour juin 2023. Au début à 5.698 Réals. Maximum 5.865, minimum 5.691. Le taux de change moyen 5.758. Prévisions EUR en BRL à la fin du mois 5.778, variation pour juin 1.4%.
Euro Réal pour juillet 2023. Au début à 5.778 Réals. Maximum 5.803, minimum 5.631. Le taux de change moyen 5.732. Prévisions EUR en BRL à la fin du mois 5.717, variation pour juillet -1.1%.
Prevision Euro Réal pour août 2023. Au début à 5.717 Réals. Maximum 5.717, minimum 5.462. Le taux de change moyen 5.610. Prévisions EUR en BRL à la fin du mois 5.545, variation pour août -3.0%.
Euro Réal pour septembre 2023. Au début à 5.545 Réals. Maximum 5.797, minimum 5.545. Le taux de change moyen 5.650. Prévisions EUR en BRL à la fin du mois 5.711, variation pour septembre 3.0%.
Prevision Euro Réal pour octobre 2023. Au début à 5.711 Réals. Maximum 5.711, minimum 5.457. Le taux de change moyen 5.605. Prévisions EUR en BRL à la fin du mois 5.540, variation pour octobre -3.0%.
Euro Réal pour novembre 2023. Au début à 5.540 Réals. Maximum 5.605, minimum 5.439. Le taux de change moyen 5.527. Prévisions EUR en BRL à la fin du mois 5.522, variation pour novembre -0.3%.
Prevision Euro Réal pour décembre 2023. Au début à 5.522 Réals. Maximum 5.522, minimum 5.276. Le taux de change moyen 5.419. Prévisions EUR en BRL à la fin du mois 5.356, variation pour décembre -3.0%.
Euro Réal pour janvier 2024. Au début à 5.356 Réals. Maximum 5.356, minimum 5.129. Le taux de change moyen 5.262. Prévisions EUR en BRL à la fin du mois 5.207, variation pour janvier -2.8%.
Lire la suiteRéal Euro Aujourd'hui
Taux de change Réal en Euro égal à 0.1800 Euros pour 1 Réal. La fourchette des taux d’aujourd’hui : 0.1792-0.1824. Le prix de clôture de la veille : 0.1811. La variation était de -0.0011, -0.61%.
![]() | 0.1800 | -0.61% |
Réal Euro prevision pour demain, cette semaine et ce mois.
Prévision Réal en Euro par jour.
Date | Jour | Bas | Haut | Taux |
30/1 | Lundi | 0.176 | 0.182 | 0.179 |
31/1 | Mardi | 0.177 | 0.182 | 0.180 |
1/2 | Mercredi | 0.179 | 0.185 | 0.182 |
2/2 | Jeudi | 0.180 | 0.186 | 0.183 |
3/2 | Vendredi | 0.181 | 0.186 | 0.183 |
6/2 | Lundi | 0.179 | 0.184 | 0.181 |
7/2 | Mardi | 0.179 | 0.184 | 0.182 |
8/2 | Mercredi | 0.176 | 0.181 | 0.178 |
9/2 | Jeudi | 0.178 | 0.184 | 0.181 |
10/2 | Vendredi | 0.176 | 0.182 | 0.179 |
13/2 | Lundi | 0.176 | 0.182 | 0.179 |
14/2 | Mardi | 0.178 | 0.183 | 0.181 |
15/2 | Mercredi | 0.178 | 0.184 | 0.181 |
16/2 | Jeudi | 0.180 | 0.186 | 0.183 |
17/2 | Vendredi | 0.178 | 0.183 | 0.180 |
20/2 | Lundi | 0.180 | 0.186 | 0.183 |
21/2 | Mardi | 0.184 | 0.190 | 0.187 |
22/2 | Mercredi | 0.185 | 0.190 | 0.187 |
23/2 | Jeudi | 0.183 | 0.188 | 0.185 |
24/2 | Vendredi | 0.181 | 0.187 | 0.184 |
27/2 | Lundi | 0.180 | 0.185 | 0.183 |
28/2 | Mardi | 0.178 | 0.183 | 0.181 |
1/3 | Mercredi | 0.179 | 0.185 | 0.182 |
2/3 | Jeudi | 0.177 | 0.182 | 0.179 |
Réal Euro le lundi 30 janvier : taux de change 0.179 Euros , maximum 0.182, minimum 0.176. Prevision Réal Euro le mardi 31 janvier : taux de change 0.180 Euros , maximum 0.182, minimum 0.177. Réal Euro le mercredi 1 février : taux de change 0.182 Euros , maximum 0.185, minimum 0.179. Prevision Réal Euro le jeudi 2 février : taux de change 0.183 Euros , maximum 0.186, minimum 0.180. Réal Euro le vendredi 3 février : taux de change 0.183 Euros , maximum 0.186, minimum 0.181.
Lire la suiteRéal Euro prevision 2023, 2024, 2025, 2026 et 2027
Mois | Ouv. | Bas-Haut | Clôture | Mo,% | Total,% |
2023 | |||||
Jan | 0.177 | 0.167-0.189 | 0.180 | 1.7% | 1.9% |
Fév | 0.180 | 0.176-0.190 | 0.181 | 0.6% | 2.5% |
Mar | 0.181 | 0.173-0.185 | 0.175 | -3.3% | -0.9% |
Avr | 0.175 | 0.168-0.175 | 0.170 | -2.9% | -3.7% |
Mai | 0.170 | 0.170-0.178 | 0.176 | 3.5% | -0.3% |
Juin | 0.176 | 0.171-0.176 | 0.173 | -1.7% | -2.0% |
Juil | 0.173 | 0.172-0.178 | 0.175 | 1.2% | -0.9% |
Août | 0.175 | 0.175-0.183 | 0.180 | 2.9% | 1.9% |
Sept | 0.180 | 0.173-0.180 | 0.175 | -2.8% | -0.9% |
Oct | 0.175 | 0.175-0.183 | 0.181 | 3.4% | 2.5% |
Nov | 0.181 | 0.178-0.184 | 0.181 | 0.0% | 2.5% |
Déc | 0.181 | 0.181-0.190 | 0.187 | 3.3% | 5.9% |
2024 | |||||
Jan | 0.187 | 0.187-0.195 | 0.192 | 2.7% | 8.7% |
Fév | 0.192 | 0.192-0.201 | 0.198 | 3.1% | 12.1% |
Mar | 0.198 | 0.195-0.201 | 0.198 | 0.0% | 12.1% |
Avr | 0.198 | 0.198-0.207 | 0.203 | 2.5% | 14.9% |
Mai | 0.203 | 0.195-0.203 | 0.198 | -2.5% | 12.1% |
Juin | 0.198 | 0.189-0.198 | 0.192 | -3.0% | 8.7% |
Juil | 0.192 | 0.191-0.197 | 0.194 | 1.0% | 9.8% |
Août | 0.194 | 0.186-0.194 | 0.189 | -2.6% | 7.0% |
Sept | 0.189 | 0.189-0.198 | 0.195 | 3.2% | 10.4% |
Oct | 0.195 | 0.195-0.202 | 0.199 | 2.1% | 12.7% |
Nov | 0.199 | 0.198-0.204 | 0.201 | 1.0% | 13.8% |
Déc | 0.201 | 0.201-0.209 | 0.206 | 2.5% | 16.6% |
2025 | |||||
Jan | 0.206 | 0.199-0.206 | 0.202 | -1.9% | 14.4% |
Mois | Ouv. | Bas-Haut | Clôture | Mo,% | Total,% |
2025 Continuation | |||||
Fév | 0.202 | 0.193-0.202 | 0.196 | -3.0% | 11.0% |
Mar | 0.196 | 0.194-0.200 | 0.197 | 0.5% | 11.5% |
Avr | 0.197 | 0.197-0.206 | 0.203 | 3.0% | 14.9% |
Mai | 0.203 | 0.198-0.204 | 0.200 | -1.5% | 13.2% |
Juin | 0.200 | 0.195-0.201 | 0.198 | -1.0% | 12.1% |
Juil | 0.198 | 0.190-0.198 | 0.193 | -2.5% | 9.3% |
Août | 0.193 | 0.190-0.196 | 0.193 | 0.0% | 9.3% |
Sept | 0.193 | 0.184-0.193 | 0.187 | -3.1% | 5.9% |
Oct | 0.187 | 0.187-0.193 | 0.190 | 1.6% | 7.6% |
Nov | 0.190 | 0.181-0.190 | 0.184 | -3.2% | 4.2% |
Déc | 0.184 | 0.176-0.184 | 0.179 | -2.7% | 1.3% |
2026 | |||||
Jan | 0.179 | 0.171-0.179 | 0.174 | -2.8% | -1.5% |
Fév | 0.174 | 0.166-0.174 | 0.169 | -2.9% | -4.3% |
Mar | 0.169 | 0.169-0.176 | 0.174 | 3.0% | -1.5% |
Avr | 0.174 | 0.166-0.174 | 0.169 | -2.9% | -4.3% |
Mai | 0.169 | 0.169-0.174 | 0.171 | 1.2% | -3.2% |
Juin | 0.171 | 0.169-0.174 | 0.171 | 0.0% | -3.2% |
Juil | 0.171 | 0.164-0.171 | 0.166 | -2.9% | -6.0% |
Août | 0.166 | 0.166-0.174 | 0.172 | 3.6% | -2.6% |
Sept | 0.172 | 0.169-0.175 | 0.172 | 0.0% | -2.6% |
Oct | 0.172 | 0.170-0.175 | 0.173 | 0.6% | -2.0% |
Nov | 0.173 | 0.170-0.175 | 0.173 | 0.0% | -2.0% |
Déc | 0.173 | 0.165-0.173 | 0.168 | -2.9% | -4.9% |
2027 | |||||
Jan | 0.168 | 0.162-0.168 | 0.164 | -2.4% | -7.1% |
Fév | 0.164 | 0.164-0.172 | 0.169 | 3.0% | -4.3% |
Prevision Réal Euro pour janvier 2023. Au début à 0.177 Euros. Maximum 0.189, minimum 0.167. Le taux de change moyen 0.178. Prévisions BRL en EUR à la fin du mois 0.180, variation pour janvier 1.7%.
Réal Euro pour février 2023. Au début à 0.180 Euros. Maximum 0.190, minimum 0.176. Le taux de change moyen 0.182. Prévisions BRL en EUR à la fin du mois 0.181, variation pour février 0.6%.
Prevision Réal Euro pour mars 2023. Au début à 0.181 Euros. Maximum 0.185, minimum 0.173. Le taux de change moyen 0.179. Prévisions BRL en EUR à la fin du mois 0.175, variation pour mars -3.3%.
Réal Euro pour avril 2023. Au début à 0.175 Euros. Maximum 0.175, minimum 0.168. Le taux de change moyen 0.172. Prévisions BRL en EUR à la fin du mois 0.170, variation pour avril -2.9%.
Prevision Bitcoin 2023, 2024, 2025-2027.
Prevision Réal Euro pour mai 2023. Au début à 0.170 Euros. Maximum 0.178, minimum 0.170. Le taux de change moyen 0.174. Prévisions BRL en EUR à la fin du mois 0.176, variation pour mai 3.5%.
Réal Euro pour juin 2023. Au début à 0.176 Euros. Maximum 0.176, minimum 0.171. Le taux de change moyen 0.174. Prévisions BRL en EUR à la fin du mois 0.173, variation pour juin -1.7%.
Prevision Réal Euro pour juillet 2023. Au début à 0.173 Euros. Maximum 0.178, minimum 0.172. Le taux de change moyen 0.175. Prévisions BRL en EUR à la fin du mois 0.175, variation pour juillet 1.2%.
Réal Euro pour août 2023. Au début à 0.175 Euros. Maximum 0.183, minimum 0.175. Le taux de change moyen 0.178. Prévisions BRL en EUR à la fin du mois 0.180, variation pour août 2.9%.
Prevision Réal Euro pour septembre 2023. Au début à 0.180 Euros. Maximum 0.180, minimum 0.173. Le taux de change moyen 0.177. Prévisions BRL en EUR à la fin du mois 0.175, variation pour septembre -2.8%.
Réal Euro pour octobre 2023. Au début à 0.175 Euros. Maximum 0.183, minimum 0.175. Le taux de change moyen 0.179. Prévisions BRL en EUR à la fin du mois 0.181, variation pour octobre 3.4%.
Prevision Réal Euro pour novembre 2023. Au début à 0.181 Euros. Maximum 0.184, minimum 0.178. Le taux de change moyen 0.181. Prévisions BRL en EUR à la fin du mois 0.181, variation pour novembre 0.0%.
Réal Euro pour décembre 2023. Au début à 0.181 Euros. Maximum 0.190, minimum 0.181. Le taux de change moyen 0.185. Prévisions BRL en EUR à la fin du mois 0.187, variation pour décembre 3.3%.
Prevision Réal Euro pour janvier 2024. Au début à 0.187 Euros. Maximum 0.195, minimum 0.187. Le taux de change moyen 0.190. Prévisions BRL en EUR à la fin du mois 0.192, variation pour janvier 2.7%.
Lire la suiteLes prévisions sont mises à jour quotidiennement. Le taux de change est mis à jour toutes les 15 minutes.