21/1/2021 2h05. Cours de l'argent aujourd'hui.
Cours de l'argent égal à 25.8800 dollars. La fourchette de prix d'aujourd'hui : 25.8550 - 25.9800. Le prix de clôture de la veille : 25.7660. La variation était de +0.1140, +0.44%.
![]() | 25.8800 | +0.44% |
Cours de l'argent égal à 21.3531 euros par once troy et 0.6866 euros par gramme.
Cours de l'argent pour demain, cette semaine et ce mois.
Prévision par jour.
Date | Jour | Bas | Haut | Cours |
21/1 | Jeudi | 25.24 | 27.90 | 26.57 |
22/1 | Vendredi | 25.51 | 28.19 | 26.85 |
25/1 | Lundi | 25.69 | 28.39 | 27.04 |
26/1 | Mardi | 24.95 | 27.57 | 26.26 |
27/1 | Mercredi | 25.23 | 27.89 | 26.56 |
28/1 | Jeudi | 24.87 | 27.49 | 26.18 |
29/1 | Vendredi | 25.53 | 28.21 | 26.87 |
1/2 | Lundi | 25.01 | 27.65 | 26.33 |
2/2 | Mardi | 23.76 | 26.26 | 25.01 |
3/2 | Mercredi | 23.63 | 26.11 | 24.87 |
4/2 | Jeudi | 23.37 | 25.83 | 24.60 |
5/2 | Vendredi | 23.64 | 26.12 | 24.88 |
8/2 | Lundi | 24.42 | 26.99 | 25.70 |
9/2 | Mardi | 24.42 | 26.99 | 25.70 |
10/2 | Mercredi | 24.13 | 26.67 | 25.40 |
11/2 | Jeudi | 24.59 | 27.17 | 25.88 |
12/2 | Vendredi | 24.50 | 27.08 | 25.79 |
15/2 | Lundi | 24.99 | 27.62 | 26.30 |
16/2 | Mardi | 24.99 | 27.62 | 26.30 |
17/2 | Mercredi | 25.18 | 27.83 | 26.50 |
18/2 | Jeudi | 25.56 | 28.26 | 26.91 |
19/2 | Vendredi | 24.53 | 27.11 | 25.82 |
22/2 | Lundi | 24.90 | 27.52 | 26.21 |
23/2 | Mardi | 24.66 | 27.26 | 25.96 |
Cours de l'argent le jeudi 21 janvier : taux de change 26.57 Dollars, maximum 27.90, minimum 25.24. Cours de l'argent prevision le vendredi 22 janvier : taux de change 26.85 Dollars, maximum 28.19, minimum 25.51. Cours de l'argent le lundi 25 janvier : taux de change 27.04 Dollars, maximum 28.39, minimum 25.69. Cours de l'argent prevision le mardi 26 janvier : taux de change 26.26 Dollars, maximum 27.57, minimum 24.95.
En 1 semaine Cours de l'argent le mercredi 27 janvier : taux de change 26.56 Dollars, maximum 27.89, minimum 25.23. Cours de l'argent prevision le jeudi 28 janvier : taux de change 26.18 Dollars, maximum 27.49, minimum 24.87. Cours de l'argent le vendredi 29 janvier : taux de change 26.87 Dollars, maximum 28.21, minimum 25.53. Cours de l'argent prevision le lundi 1 février : taux de change 26.33 Dollars, maximum 27.65, minimum 25.01. Cours de l'argent le mardi 2 février : taux de change 25.01 Dollars, maximum 26.26, minimum 23.76.
Cours du petrole et Prevision 2021, 2022-2025.
Dans 2 semaines Cours de l'argent prevision le mercredi 3 février : taux de change 24.87 Dollars, maximum 26.11, minimum 23.63. Cours de l'argent le jeudi 4 février : taux de change 24.60 Dollars, maximum 25.83, minimum 23.37. Cours de l'argent prevision le vendredi 5 février : taux de change 24.88 Dollars, maximum 26.12, minimum 23.64. Cours de l'argent le lundi 8 février : taux de change 25.70 Dollars, maximum 26.99, minimum 24.42. Cours de l'argent prevision le mardi 9 février : taux de change 25.70 Dollars, maximum 26.99, minimum 24.42.
Dans 3 semaines Cours de l'argent le mercredi 10 février : taux de change 25.40 Dollars, maximum 26.67, minimum 24.13. Cours de l'argent prevision le jeudi 11 février : taux de change 25.88 Dollars, maximum 27.17, minimum 24.59. Cours de l'argent le vendredi 12 février : taux de change 25.79 Dollars, maximum 27.08, minimum 24.50. Cours de l'argent prevision le lundi 15 février : taux de change 26.30 Dollars, maximum 27.62, minimum 24.99. Cours de l'argent le mardi 16 février : taux de change 26.30 Dollars, maximum 27.62, minimum 24.99.
Dans 4 semaines Cours de l'argent prevision le mercredi 17 février : taux de change 26.50 Dollars, maximum 27.83, minimum 25.18. Cours de l'argent le jeudi 18 février : taux de change 26.91 Dollars, maximum 28.26, minimum 25.56. Cours de l'argent prevision le vendredi 19 février : taux de change 25.82 Dollars, maximum 27.11, minimum 24.53.
Cours de l'argent prevision 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025
Mois | Ouv. | Bas-Haut | Clôture | Mo,% | Total,% |
2021 | |||||
Jan | 26.52 | 24.04-28.39 | 26.87 | 1.3% | 1.3% |
Fév | 26.87 | 23.37-29.26 | 27.87 | 3.7% | 5.1% |
Mar | 27.87 | 27.87-31.08 | 29.60 | 6.2% | 11.6% |
Avr | 29.60 | 26.93-29.77 | 28.35 | -4.2% | 6.9% |
Mai | 28.35 | 26.69-29.49 | 28.09 | -0.9% | 5.9% |
Juin | 28.09 | 25.03-28.09 | 26.35 | -6.2% | -0.6% |
Juil | 26.35 | 26.35-29.38 | 27.98 | 6.2% | 5.5% |
Août | 27.98 | 27.98-31.20 | 29.71 | 6.2% | 12.0% |
Sept | 29.71 | 28.35-31.33 | 29.84 | 0.4% | 12.5% |
Oct | 29.84 | 29.84-33.27 | 31.69 | 6.2% | 19.5% |
Nov | 31.69 | 31.69-35.33 | 33.65 | 6.2% | 26.9% |
Déc | 33.65 | 29.98-33.65 | 31.56 | -6.2% | 19.0% |
2022 | |||||
Jan | 31.56 | 28.12-31.56 | 29.60 | -6.2% | 11.6% |
Fév | 29.60 | 28.32-31.30 | 29.81 | 0.7% | 12.4% |
Mar | 29.81 | 29.81-33.01 | 31.44 | 5.5% | 18.6% |
Avr | 31.44 | 28.02-31.44 | 29.49 | -6.2% | 11.2% |
Mai | 29.49 | 29.49-32.85 | 31.29 | 6.1% | 18.0% |
Juin | 31.29 | 27.88-31.29 | 29.35 | -6.2% | 10.7% |
Juil | 29.35 | 29.35-32.73 | 31.17 | 6.2% | 17.5% |
Août | 31.17 | 31.17-34.71 | 33.06 | 6.1% | 24.7% |
Sept | 33.06 | 33.06-36.59 | 34.85 | 5.4% | 31.4% |
Oct | 34.85 | 32.18-35.56 | 33.87 | -2.8% | 27.7% |
Nov | 33.87 | 31.92-35.28 | 33.60 | -0.8% | 26.7% |
Déc | 33.60 | 31.00-34.26 | 32.63 | -2.9% | 23.0% |
2023 | |||||
Jan | 32.63 | 29.99-33.15 | 31.57 | -3.2% | 19.0% |
Mois | Ouv. | Bas-Haut | Clôture | Mo,% | Total,% |
2023 Continuation | |||||
Fév | 31.57 | 31.57-35.21 | 33.53 | 6.2% | 26.4% |
Mar | 33.53 | 31.63-34.95 | 33.29 | -0.7% | 25.5% |
Avr | 33.29 | 30.66-33.88 | 32.27 | -3.1% | 21.7% |
Mai | 32.27 | 30.91-34.17 | 32.54 | 0.8% | 22.7% |
Juin | 32.54 | 28.99-32.54 | 30.52 | -6.2% | 15.1% |
Juil | 30.52 | 27.90-30.84 | 29.37 | -3.8% | 10.7% |
Août | 29.37 | 27.45-30.33 | 28.89 | -1.6% | 8.9% |
Sept | 28.89 | 27.58-30.48 | 29.03 | 0.5% | 9.5% |
Oct | 29.03 | 27.60-30.50 | 29.05 | 0.1% | 9.5% |
Nov | 29.05 | 27.46-30.36 | 28.91 | -0.5% | 9.0% |
Déc | 28.91 | 26.04-28.91 | 27.41 | -5.2% | 3.4% |
2024 | |||||
Jan | 27.41 | 26.54-29.34 | 27.94 | 1.9% | 5.4% |
Fév | 27.94 | 27.40-30.28 | 28.84 | 3.2% | 8.7% |
Mar | 28.84 | 26.98-29.82 | 28.40 | -1.5% | 7.1% |
Avr | 28.40 | 27.02-29.86 | 28.44 | 0.1% | 7.2% |
Mai | 28.44 | 25.56-28.44 | 26.90 | -5.4% | 1.4% |
Juin | 26.90 | 26.82-29.64 | 28.23 | 4.9% | 6.4% |
Juil | 28.23 | 27.12-29.98 | 28.55 | 1.1% | 7.7% |
Août | 28.55 | 26.04-28.78 | 27.41 | -4.0% | 3.4% |
Sept | 27.41 | 26.18-28.94 | 27.56 | 0.5% | 3.9% |
Oct | 27.56 | 24.67-27.56 | 25.97 | -5.8% | -2.1% |
Nov | 25.97 | 24.56-27.14 | 25.85 | -0.5% | -2.5% |
Déc | 25.85 | 25.72-28.42 | 27.07 | 4.7% | 2.1% |
2025 | |||||
Jan | 27.07 | 27.07-30.19 | 28.75 | 6.2% | 8.4% |
Fév | 28.75 | 26.41-29.19 | 27.80 | -3.3% | 4.8% |
Cours de l'argent pour janvier 2021. Au début à 26.52 Dollars. Maximum 28.39, minimum 24.04. Le taux de change moyen 26.46. Prévisions Argent à la fin du mois 26.87, variation pour janvier 1.3%.
Cours de l'argent prevision pour février 2021. Au début à 26.87 Dollars. Maximum 29.26, minimum 23.37. Le taux de change moyen 26.84. Prévisions Argent à la fin du mois 27.87, variation pour février 3.7%.
Cours de l'argent pour mars 2021. Au début à 27.87 Dollars. Maximum 31.08, minimum 27.87. Le taux de change moyen 29.11. Prévisions Argent à la fin du mois 29.60, variation pour mars 6.2%.
Cours de l'argent prevision pour avril 2021. Au début à 29.60 Dollars. Maximum 29.77, minimum 26.93. Le taux de change moyen 28.66. Prévisions Argent à la fin du mois 28.35, variation pour avril -4.2%.
Cours de l'or et Prevision 2021, 2022-2025.
Euro Dollar Prevision 2021, 2022-2025.
Cours de l'argent pour mai 2021. Au début à 28.35 Dollars. Maximum 29.49, minimum 26.69. Le taux de change moyen 28.16. Prévisions Argent à la fin du mois 28.09, variation pour mai -0.9%.
Cours de l'argent prevision pour juin 2021. Au début à 28.09 Dollars. Maximum 28.09, minimum 25.03. Le taux de change moyen 26.89. Prévisions Argent à la fin du mois 26.35, variation pour juin -6.2%.
Cours de l'argent pour juillet 2021. Au début à 26.35 Dollars. Maximum 29.38, minimum 26.35. Le taux de change moyen 27.52. Prévisions Argent à la fin du mois 27.98, variation pour juillet 6.2%.
Cours de l'argent prevision pour août 2021. Au début à 27.98 Dollars. Maximum 31.20, minimum 27.98. Le taux de change moyen 29.22. Prévisions Argent à la fin du mois 29.71, variation pour août 6.2%.
Cours de l'argent pour septembre 2021. Au début à 29.71 Dollars. Maximum 31.33, minimum 28.35. Le taux de change moyen 29.81. Prévisions Argent à la fin du mois 29.84, variation pour septembre 0.4%.
Cours de l'argent prevision pour octobre 2021. Au début à 29.84 Dollars. Maximum 33.27, minimum 29.84. Le taux de change moyen 31.16. Prévisions Argent à la fin du mois 31.69, variation pour octobre 6.2%.
Cours de l'argent pour novembre 2021. Au début à 31.69 Dollars. Maximum 35.33, minimum 31.69. Le taux de change moyen 33.09. Prévisions Argent à la fin du mois 33.65, variation pour novembre 6.2%.
Cours de l'argent prevision pour décembre 2021. Au début à 33.65 Dollars. Maximum 33.65, minimum 29.98. Le taux de change moyen 32.21. Prévisions Argent à la fin du mois 31.56, variation pour décembre -6.2%.
Cours de l'argent pour janvier 2022. Au début à 31.56 Dollars. Maximum 31.56, minimum 28.12. Le taux de change moyen 30.21. Prévisions Argent à la fin du mois 29.60, variation pour janvier -6.2%.
Lire la suiteLes prévisions sont mises à jour quotidiennement. Le prix est mis à jour toutes les 15 minutes.