29/1/2023 22h20. Cours de l'argent aujourd'hui.
Cours de l'argent égal à 23.73 dollars. La fourchette de prix d'aujourd'hui : 23.39 - 24.12. Le prix de clôture de la veille : 24.02. La variation était de -0.29, -1.21%.
![]() | 23.73 | -1.21% |
Cours de l'argent égal à 21.82 euros par once troy et 0.70 euros par gramme.
Cours de l'argent pour demain, cette semaine et ce mois.
Prévision par jour.
Date | Jour | Bas | Haut | Cours |
30/1 | Lundi | 22.26 | 24.60 | 23.43 |
31/1 | Mardi | 22.25 | 24.59 | 23.42 |
1/2 | Mercredi | 22.48 | 24.84 | 23.66 |
2/2 | Jeudi | 22.69 | 25.07 | 23.88 |
3/2 | Vendredi | 22.22 | 24.56 | 23.39 |
6/2 | Lundi | 22.30 | 24.64 | 23.47 |
7/2 | Mardi | 22.68 | 25.06 | 23.87 |
8/2 | Mercredi | 22.21 | 24.55 | 23.38 |
9/2 | Jeudi | 21.87 | 24.17 | 23.02 |
10/2 | Vendredi | 21.89 | 24.19 | 23.04 |
13/2 | Lundi | 22.34 | 24.70 | 23.52 |
14/2 | Mardi | 22.71 | 25.10 | 23.90 |
15/2 | Mercredi | 22.53 | 24.91 | 23.72 |
16/2 | Jeudi | 22.47 | 24.83 | 23.65 |
17/2 | Vendredi | 22.29 | 24.63 | 23.46 |
20/2 | Lundi | 22.86 | 25.26 | 24.06 |
21/2 | Mardi | 22.34 | 24.70 | 23.52 |
22/2 | Mercredi | 22.11 | 24.43 | 23.27 |
23/2 | Jeudi | 22.11 | 24.43 | 23.27 |
24/2 | Vendredi | 22.11 | 24.43 | 23.27 |
27/2 | Lundi | 22.17 | 24.51 | 23.34 |
28/2 | Mardi | 22.53 | 24.91 | 23.72 |
1/3 | Mercredi | 22.05 | 24.37 | 23.21 |
2/3 | Jeudi | 22.34 | 24.70 | 23.52 |
Cours de l'argent le lundi 30 janvier : taux de change 23.43 Dollars, maximum 24.60, minimum 22.26. Cours de l'argent prevision le mardi 31 janvier : taux de change 23.42 Dollars, maximum 24.59, minimum 22.25. Cours de l'argent le mercredi 1 février : taux de change 23.66 Dollars, maximum 24.84, minimum 22.48. Cours de l'argent prevision le jeudi 2 février : taux de change 23.88 Dollars, maximum 25.07, minimum 22.69. Cours de l'argent le vendredi 3 février : taux de change 23.39 Dollars, maximum 24.56, minimum 22.22.
En 1 semaine Cours de l'argent prevision le lundi 6 février : taux de change 23.47 Dollars, maximum 24.64, minimum 22.30. Cours de l'argent le mardi 7 février : taux de change 23.87 Dollars, maximum 25.06, minimum 22.68. Cours de l'argent prevision le mercredi 8 février : taux de change 23.38 Dollars, maximum 24.55, minimum 22.21. Cours de l'argent le jeudi 9 février : taux de change 23.02 Dollars, maximum 24.17, minimum 21.87. Cours de l'argent prevision le vendredi 10 février : taux de change 23.04 Dollars, maximum 24.19, minimum 21.89.
Cours du petrole et Prevision 2023, 2024-2027.
Dans 2 semaines Cours de l'argent le lundi 13 février : taux de change 23.52 Dollars, maximum 24.70, minimum 22.34. Cours de l'argent prevision le mardi 14 février : taux de change 23.90 Dollars, maximum 25.10, minimum 22.71. Cours de l'argent le mercredi 15 février : taux de change 23.72 Dollars, maximum 24.91, minimum 22.53. Cours de l'argent prevision le jeudi 16 février : taux de change 23.65 Dollars, maximum 24.83, minimum 22.47. Cours de l'argent le vendredi 17 février : taux de change 23.46 Dollars, maximum 24.63, minimum 22.29.
Dans 3 semaines Cours de l'argent prevision le lundi 20 février : taux de change 24.06 Dollars, maximum 25.26, minimum 22.86. Cours de l'argent le mardi 21 février : taux de change 23.52 Dollars, maximum 24.70, minimum 22.34. Cours de l'argent prevision le mercredi 22 février : taux de change 23.27 Dollars, maximum 24.43, minimum 22.11. Cours de l'argent le jeudi 23 février : taux de change 23.27 Dollars, maximum 24.43, minimum 22.11. Cours de l'argent prevision le vendredi 24 février : taux de change 23.27 Dollars, maximum 24.43, minimum 22.11.
Dans 4 semaines Cours de l'argent le lundi 27 février : taux de change 23.34 Dollars, maximum 24.51, minimum 22.17. Cours de l'argent prevision le mardi 28 février : taux de change 23.72 Dollars, maximum 24.91, minimum 22.53.
Cours de l'argent prevision 2023, 2024, 2025, 2026 et 2027
Mois | Ouv. | Bas-Haut | Clôture | Mo,% | Total,% |
2023 | |||||
Jan | 24.18 | 22.25-24.78 | 23.42 | -3.1% | -3.1% |
Fév | 23.42 | 21.87-25.26 | 23.72 | 1.3% | -1.9% |
Mar | 23.72 | 22.05-26.45 | 25.19 | 6.2% | 4.2% |
Avr | 25.19 | 25.19-28.09 | 26.75 | 6.2% | 10.6% |
Mai | 26.75 | 25.56-28.25 | 26.90 | 0.6% | 11.2% |
Juin | 26.90 | 26.90-30.00 | 28.57 | 6.2% | 18.2% |
Juil | 28.57 | 25.46-28.57 | 26.80 | -6.2% | 10.8% |
Août | 26.80 | 25.57-28.27 | 26.92 | 0.4% | 11.3% |
Sept | 26.92 | 24.04-26.92 | 25.30 | -6.0% | 4.6% |
Oct | 25.30 | 22.72-25.30 | 23.92 | -5.5% | -1.1% |
Nov | 23.92 | 21.32-23.92 | 22.44 | -6.2% | -7.2% |
Déc | 22.44 | 21.73-24.01 | 22.87 | 1.9% | -5.4% |
2024 | |||||
Jan | 22.87 | 22.87-25.50 | 24.29 | 6.2% | 0.5% |
Fév | 24.29 | 22.20-24.54 | 23.37 | -3.8% | -3.3% |
Mar | 23.37 | 22.75-25.15 | 23.95 | 2.5% | -1.0% |
Avr | 23.95 | 21.63-23.95 | 22.77 | -4.9% | -5.8% |
Mai | 22.77 | 22.77-25.39 | 24.18 | 6.2% | 0.0% |
Juin | 24.18 | 21.58-24.18 | 22.72 | -6.0% | -6.0% |
Juil | 22.72 | 20.24-22.72 | 21.31 | -6.2% | -11.9% |
Août | 21.31 | 19.69-21.77 | 20.73 | -2.7% | -14.3% |
Sept | 20.73 | 18.47-20.73 | 19.44 | -6.2% | -19.6% |
Oct | 19.44 | 19.44-21.68 | 20.65 | 6.2% | -14.6% |
Nov | 20.65 | 20.65-23.03 | 21.93 | 6.2% | -9.3% |
Déc | 21.93 | 19.54-21.93 | 20.57 | -6.2% | -14.9% |
2025 | |||||
Jan | 20.57 | 19.29-21.32 | 20.30 | -1.3% | -16.0% |
Mois | Ouv. | Bas-Haut | Clôture | Mo,% | Total,% |
2025 Continuation | |||||
Fév | 20.30 | 19.67-21.75 | 20.71 | 2.0% | -14.4% |
Mar | 20.71 | 20.71-23.09 | 21.99 | 6.2% | -9.1% |
Avr | 21.99 | 20.01-22.11 | 21.06 | -4.2% | -12.9% |
Mai | 21.06 | 19.83-21.91 | 20.87 | -0.9% | -13.7% |
Juin | 20.87 | 18.60-20.87 | 19.58 | -6.2% | -19.0% |
Juil | 19.58 | 19.58-21.83 | 20.79 | 6.2% | -14.0% |
Août | 20.79 | 20.79-23.18 | 22.08 | 6.2% | -8.7% |
Sept | 22.08 | 21.07-23.29 | 22.18 | 0.5% | -8.3% |
Oct | 22.18 | 22.18-24.74 | 23.56 | 6.2% | -2.6% |
Nov | 23.56 | 23.56-26.27 | 25.02 | 6.2% | 3.5% |
Déc | 25.02 | 22.30-25.02 | 23.47 | -6.2% | -2.9% |
2026 | |||||
Jan | 23.47 | 20.91-23.47 | 22.01 | -6.2% | -9.0% |
Fév | 22.01 | 21.06-23.28 | 22.17 | 0.7% | -8.3% |
Mar | 22.17 | 22.17-24.55 | 23.38 | 5.5% | -3.3% |
Avr | 23.38 | 20.83-23.38 | 21.93 | -6.2% | -9.3% |
Mai | 21.93 | 21.93-24.43 | 23.27 | 6.1% | -3.8% |
Juin | 23.27 | 20.74-23.27 | 21.83 | -6.2% | -9.7% |
Juil | 21.83 | 21.83-24.34 | 23.18 | 6.2% | -4.1% |
Août | 23.18 | 23.18-25.81 | 24.58 | 6.0% | 1.7% |
Sept | 24.58 | 24.58-27.21 | 25.91 | 5.4% | 7.2% |
Oct | 25.91 | 23.92-26.44 | 25.18 | -2.8% | 4.1% |
Nov | 25.18 | 23.73-26.23 | 24.98 | -0.8% | 3.3% |
Déc | 24.98 | 23.05-25.47 | 24.26 | -2.9% | 0.3% |
2027 | |||||
Jan | 24.26 | 22.30-24.64 | 23.47 | -3.3% | -2.9% |
Fév | 23.47 | 23.47-26.18 | 24.93 | 6.2% | 3.1% |
Cours de l'argent pour janvier 2023. Au début à 24.18 Dollars. Maximum 24.78, minimum 22.25. Le taux de change moyen 23.66. Prévisions Argent à la fin du mois 23.42, variation pour janvier -3.1%.
Cours de l'argent prevision pour février 2023. Au début à 23.42 Dollars. Maximum 25.26, minimum 21.87. Le taux de change moyen 23.57. Prévisions Argent à la fin du mois 23.72, variation pour février 1.3%.
Cours de l'argent pour mars 2023. Au début à 23.72 Dollars. Maximum 26.45, minimum 22.05. Le taux de change moyen 24.35. Prévisions Argent à la fin du mois 25.19, variation pour mars 6.2%.
Cours de l'argent prevision pour avril 2023. Au début à 25.19 Dollars. Maximum 28.09, minimum 25.19. Le taux de change moyen 26.31. Prévisions Argent à la fin du mois 26.75, variation pour avril 6.2%.
Cours de l'or et Prevision 2023, 2024-2027.
Euro Dollar Prevision 2023, 2024-2027.
Cours de l'argent pour mai 2023. Au début à 26.75 Dollars. Maximum 28.25, minimum 25.56. Le taux de change moyen 26.87. Prévisions Argent à la fin du mois 26.90, variation pour mai 0.6%.
Cours de l'argent prevision pour juin 2023. Au début à 26.90 Dollars. Maximum 30.00, minimum 26.90. Le taux de change moyen 28.09. Prévisions Argent à la fin du mois 28.57, variation pour juin 6.2%.
Cours de l'argent pour juillet 2023. Au début à 28.57 Dollars. Maximum 28.57, minimum 25.46. Le taux de change moyen 27.35. Prévisions Argent à la fin du mois 26.80, variation pour juillet -6.2%.
Cours de l'argent prevision pour août 2023. Au début à 26.80 Dollars. Maximum 28.27, minimum 25.57. Le taux de change moyen 26.89. Prévisions Argent à la fin du mois 26.92, variation pour août 0.4%.
Cours de l'argent pour septembre 2023. Au début à 26.92 Dollars. Maximum 26.92, minimum 24.04. Le taux de change moyen 25.80. Prévisions Argent à la fin du mois 25.30, variation pour septembre -6.0%.
Cours de l'argent prevision pour octobre 2023. Au début à 25.30 Dollars. Maximum 25.30, minimum 22.72. Le taux de change moyen 24.31. Prévisions Argent à la fin du mois 23.92, variation pour octobre -5.5%.
Cours de l'argent pour novembre 2023. Au début à 23.92 Dollars. Maximum 23.92, minimum 21.32. Le taux de change moyen 22.90. Prévisions Argent à la fin du mois 22.44, variation pour novembre -6.2%.
Cours de l'argent prevision pour décembre 2023. Au début à 22.44 Dollars. Maximum 24.01, minimum 21.73. Le taux de change moyen 22.76. Prévisions Argent à la fin du mois 22.87, variation pour décembre 1.9%.
Cours de l'argent pour janvier 2024. Au début à 22.87 Dollars. Maximum 25.50, minimum 22.87. Le taux de change moyen 23.88. Prévisions Argent à la fin du mois 24.29, variation pour janvier 6.2%.
Lire la suiteLes prévisions sont mises à jour quotidiennement. Le prix est mis à jour toutes les 15 minutes.